序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永輝超市股份有限公司 | 福州市 | 商場超市 | ||
2 | 華潤萬家有限公司 | 深圳市 | 零售連鎖超市 | ||
3 | 高鑫零售有限公司 | 中國臺灣 | 商場超市 | ||
4 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 北京市 | 超市 | ||
5 | 美宜佳控股有限公司 | 東莞市 | |||
6 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
7 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 廈門市 | 連鎖咖啡 | ||
8 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
9 | 百聯集團有限公司 | 上海市 | 連鎖超市 | ||
10 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 南京市 | 連鎖零售 | ||
11 | 居然智家新零售集團股份有限公司 | 北京市 | 家居建材連鎖 | ||
12 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 包裹代收 | ||
13 | 上海盒馬網絡科技有限公司 | 上海市 | 生鮮/蔬果 | ||
14 | 王府井集團股份有限公司 | 北京市 | 百貨超市 | ||
15 | 四川茶姬企業管理有限公司 | 昆明市 | 飲品 | ||
16 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖有限公司 | 長沙市 | 零食 | ||
17 | 絕味食品股份有限公司 | 長沙市 | 鹵制休閑食品 | ||
18 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 奶茶/茶飲料 | ||
19 | 中國石化銷售股份有限公司 | 北京市 | 便利店 | ||
20 | 古茗科技集團有限公司 | 臺州市 | 奶茶 | ||
21 | 北京西貝餐飲管理有限公司 | 北京市 | 西北菜連鎖餐飲 | ||
22 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 深圳市 | 茶飲料/冷泡茶/軟歐包 | ||
23 | 屈臣氏集團(香港)有限公司 | 香港 | 日用品/化妝品/護膚品 | ||
24 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 上海市 | 建材連鎖 | ||
25 | 家家悅集團股份有限公司 | 威海市 | 商場超市 | ||
26 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 便利店 | ||
27 | 中百控股集團股份有限公司 | 武漢市 | 超市 | ||
28 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 廣州市 | 潮流飾品 | ||
29 | 上海闌途信息技術有限公司 | 上海市 | 汽車養護 | ||
30 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 水果 | ||
31 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都市 | 便利店 | ||
32 | 安徽老鄉雞餐飲有限公司 | 合肥市 | 餐飲連鎖 | ||
33 | 四川百茶百道實業股份有限公司 | 成都市 | 奶茶 | ||
34 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 上海市 | 熟食連鎖 | ||
35 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 文具/書寫工具 | ||
36 | 周黑鴨食品股份有限公司 | 武漢市 | 鹵制鴨脖/鹵鴨爪等 | ||
37 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司 | 北京市 | 火鍋 | ||
38 | 江蘇康眾汽配有限公司 | 南京市 | 汽車美容/汽配 | ||
39 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 上海市 | 奶茶 | ||
40 | 四川書亦餐飲管理有限公司 | 成都市 | 奶茶店 | ||
41 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 上海市 | 火鍋燒烤食材 | ||
42 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 廣州市 | 生鮮品 | ||
43 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 北京市 | 超市 | ||
44 | 成都小龍坎餐飲管理有限公司 | 成都市 | 成都老火鍋 | ||
45 | 外婆家餐飲集團有限公司 | 杭州市 | 餐飲 | ||
46 | 庫迪咖啡(天津)有限公司 | 北京市 | 咖啡 | ||
47 | 鄉村基(重慶)投資有限公司 | 重慶市 | 快餐 | ||
48 | 江西煌上煌集團食品股份有限公司 | 南昌市 | 鹵味鴨貨 | ||
49 | 上海肇億商貿有限公司 | 臺灣省 | 奶茶 | ||
50 | 上海楊國福企業管理(集團)有限公司 | 哈爾濱市 | 麻辣燙 | ||
51 | 廣州九毛九餐飲連鎖有限公司 | 廣州市 | 面食 | ||
52 | 生根餐飲管理(上海)有限公司 | 臺灣省 | 奶茶飲品 | ||
53 | 許昌市胖東來商貿集團有限公司 | 許昌市 | 超市 | ||
54 | 宜春市趙一鳴商貿有限公司 | 宜春市 | 零食連鎖零售店 | ||
55 | 北京派多格科技發展有限公司 | 北京市 | 寵物店 | ||
56 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 廣州市 | 美容服務 | ||
57 | 福州塔斯汀餐飲管理有限公司 | 福州市 | 漢堡 | ||
58 | 黑龍江盛世千秋餐飲管理有限公司 | 哈爾濱市 | 麻辣燙 | ||
59 | 中飲巴比食品股份有限公司 | 上海市 | 包子 | ||
60 | 上海來伊份股份有限公司 | 上海市 | 零食 | ||
61 | 頂新國際集團 | 成都市 | 脆皮炸雞 | ||
62 | 八馬茶業股份有限公司 | 深圳市 | 茶葉 | ||
63 | 良品鋪子股份有限公司 | 武漢市 | 肉類零食/堅果炒貨/糖果糕點/果干果脯/素食山珍 | ||
64 | 上海世好食品股份有限公司 | 上海市 | 餛飩 | ||
65 | 杭州千尊飲食連鎖有限公司 | 杭州市 | 比薩/意面/焗飯/果汁 | ||
66 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 鄭州市 | 咖啡廳 | ||
67 | 上海何勇企業管理集團有限公司 | 上海市 | 米線 | ||
68 | 上海正新食品集團有限公司 | 上海市 | 雞排 | ||
69 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 東莞市 | 便利店 | ||
70 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 成都市 | 酒類電商平臺 | ||
71 | 十足集團有限公司 | 杭州市 | 便利店 | ||
72 | 鮮豐水果股份有限公司 | 杭州市 | 水果 | ||
73 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 益陽市 | 便利店 | ||
74 | 克麗緹娜(中國)貿易有限公司 | 臺灣省 | 美容院、護膚品 | ||
75 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 北京市 | 護膚品 | ||
76 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 汽車養護 | ||
77 | 浙江快準車服網絡科技有限公司 | 杭州市 | 汽配商城 | ||
78 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 廣州市 | 汽配產品供應 | ||
79 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 深圳市 | 便利店 | ||
80 | 武漢派樂漢堡食品發展有限公司 | 武漢市 | 西式快餐 | ||
81 | 蒙自源(廣東)餐飲集團有限公司 | 廣州市 | 米線 | ||
82 | 江蘇萬家如意食品有限公司 | 蘇州市 | 餛飩 | ||
83 | 北京市好利來食品有限公司 | 北京市 | 蛋糕/面包/零食糕點 | ||
84 | 上海元祖夢果子股份有限公司 | 臺灣省 | 慕斯蛋糕/鮮奶蛋糕/雪月餅/水果/報喜禮/西點/禮盒 | ||
85 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 深圳市 | 蛋糕 | ||
86 | 杭州將太餐飲管理有限公司 | 杭州市 | 壽司 | ||
87 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司 | 深圳市 | 燒烤 | ||
88 | 杭州綠茶餐飲管理有限公司 | 杭州市 | 餐飲服務 | ||
89 | 北京旺時代寵物用品有限公司 | 北京市 | 寵物店 | ||
90 | 小佩網絡科技(上海)有限公司 | 上海市 | 寵物用品 | ||
91 | 珠海市絲域連鎖企業管理有限公司 | 珠海市 | 洗發水 | ||
92 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 石家莊市 | 零售服務 | ||
93 | 泰州好想來企業管理咨詢有限公司 | 泰州市 | 零食 | ||
94 | 南京無邊界餐飲管理有限公司 | 南京市 | 炸串 | ||
95 | 成都冒大仙餐飲管理有限公司 | 成都市 | 冒菜 | ||
96 | 深圳市海倫司品牌管理有限公司 | 深圳市 | 餐飲服務 | ||
97 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 | 杭州市 | 健身會所 | ||
98 | 四川三顧冒菜品牌管理有限公司 | 成都市 | 冒菜 | ||
99 | 喜鼎餐飲管理有限公司 | 大連市 | 水餃 | ||
100 | 廖記食品有限責任公司 | 成都市 | 熟食 | ||
以上2025加盟連鎖品牌100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2025加盟連鎖品牌100強品牌大全 |
招商加盟連鎖品牌100強榜單是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門基于大數據統計分析,參考了中國連鎖經營協會中國特許連鎖Top100、CCFA聯合美團中國餐飲加盟TOP100名單、紅餐網餐飲品牌力百強榜、中國連鎖經營協會中國便利店TOP100、窄門餐眼-全球連鎖餐飲品牌門店數TOP100、中國飯店協會與新華網中國餐飲業100家領跑企業等榜單數據,并根據連鎖企業的綜合實力、年總銷售額、門店數量、直營/加盟店比例、年新增門店數、店面存活率、閉店率、單店月均銷售額、單店坪效等,并結合品牌影響力、知名度、行業地位、消費者口碑等多個維度為量化指標,綜合分析評估得出,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。