中國高新技術產業開發區,簡稱“國家高新區”、“國家級高新區”,屬于中華人民共和國國務院批準成立的國家級科技工業園區,是在一些知識密集、技術密集的大中城市和沿海地區建立的發展高新技術的產業開發區。高新技術產業在發展初期需要政府的扶植加以培育,哪個地方的高新區應重點發展何種產業,都有著明確的規定。
序號 | 名稱 | 所在地區 |
---|---|---|
中關村科技園區 | 北京市 | |
上海張江高新技術產業開發區 | 上海市 | |
深圳市高新技術產業園區 | 廣東省 | |
蘇州工業園區 | 江蘇省 | |
武漢東湖新技術開發區 | 湖北省 | |
廣州高新技術產業開發區 | 廣東省 | |
成都高新技術產業開發區 | 四川省 | |
西安高新技術產業開發區 | 陜西省 | |
杭州高新技術產業開發區 | 浙江省 | |
合肥高新技術產業開發區 | 安徽省 |
經濟技術開發區是中國最早在沿海開放城市設立的以發展知識密集型和技術密集型工業為主的特定區域,后來在全國范圍內設立。經濟技術開發區既著眼于產業發展的規律又著眼于區域發展規律。特別是在上世紀八九十年代的時候,不同的產業之間如何互補,突出產業的集聚優勢,政府都要發揮較大的作用。能夠進入園區的企業享有一定的優惠政策,比如優惠提供工業用地和稅收減免。經濟技術開發區可分為國家級、省級和省級以下開發區。各個開發區都設立了管理委員會作為日常工作的管理機構,管委會行使一級政府的綜合職權。國家級經開區的管理部門為商務部。
序號 | 名稱 | 所在地區 |
---|---|---|
賓西經濟技術開發區 | 黑龍江 | |
哈爾濱經濟技術開發區 | 黑龍江 | |
哈爾濱利民經濟技術開發區 | 黑龍江 | |
大連長興島經濟技術開發區 | 遼寧省 | |
旅順經濟技術開發區 | 遼寧省 | |
昆明經濟技術開發區 | 云南省 | |
曲靖經濟技術開發區 | 云南省 | |
準東經濟技術開發區 | 新疆 | |
廣西-東盟經濟技術開發區 | 廣西 | |
蕪湖經濟技術開發區 | 安徽省 |
國家自主創新示范區是指經國務院批準,在推進自主創新和高技術產業發展方面先行先試、探索經驗、做出示范的區域。國家自主創新示范區作為支撐創新驅動發展戰略的國家級平臺,在提升自主創新能力和發展高技術產業方面,擔負著開展試點示范和探索有效路徑的職責使命。
國家自主創新示范區 | 所在省、市 | 批復時間 |
中關村國家自主創新示范區 | 北京市 | 2009年3月 |
武漢東湖國家自主創新示范區 | 湖北省武漢市 | 2009年12月 |
上海張江國家自主創新示范區 | 上海市 | 2011年3月 |
深圳國家自主創新示范區 | 廣東省深圳市 | 2014年6月 |
蘇南國家自主創新示范區 | 江蘇省南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮江市 | 2014年10月 |
長株潭國家自主創新示范區 | 湖南省長沙市、株洲市、湘潭市 | 2015年1月 |
天津國家自主創新示范區 | 天津市 | 2015年2月 |
成都國家自主創新示范區 | 四川省成都市 | 2015年6月 |
西安國家自主創新示范區 | 陜西省西安市 | 2015年9月 |
杭州國家自主創新示范區 | 浙江省杭州市 | 2015年9月 |
珠三角國家自主創新示范區 | 廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市 | 2015年9月 |
名稱 | 分布片區 | 成立時間 |
中國(上海)自由貿易試驗區 | 上海外高橋保稅區、上海外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區、上海浦東機場綜合保稅區、陸家嘴金融片區(2015年4月)、金橋開發片區(2015年4月)、張江高科技片區(2015年4月)、臨港新片區(2019年7月) | 2013年9月 |
中國(廣東)自由貿易試驗區 | 廣州南沙新區片區、深圳前海蛇口片區、珠海橫琴新區片區 | 2015年4月 |
中國(天津)自由貿易試驗區 | 天津港片區、天津機場片區、濱海新區中心商務片區 | 2015年4月 |
中國(福建)自由貿易試驗區 | 平潭片區、廈門片區、福州片區 | 2015年4月 |
中國(遼寧)自由貿易試驗區 | 大連片區、沈陽片區、營口片區 | 2017年3月 |
中國(浙江)自由貿易試驗區 | 舟山離島片區、舟山島北部片區、舟山島南部片區、寧波片區(2020年9月)、杭州片區(2020年9月)、金義片區(2020年9月) | 2017年3月 |
中國(河南)自由貿易試驗區 | 鄭州片區、開封片區、洛陽片區 | 2017年3月 |
中國(湖北)自由貿易試驗區 | 武漢片區、襄陽片區、宜昌片區 | 2017年3月 |
中國(重慶)自由貿易試驗區 | 兩江片區、西永片區、果園港片區 | 2017年3月 |
中國(四川)自由貿易試驗區 | 成都天府新區片區、成都青白江鐵路港片區、川南臨港片區 | 2017年3月 |
中國(陜西)自由貿易試驗區 | 中心片區、西安國際港務區片區、楊凌示范區片區 | 2017年3月 |
國家級新區主要是行政區劃調整的一種措施,由中央政府批準設立并擁有相應的配套政策。新區的地理范圍比較小,通常是一個市內的某一個區域。國家級新區的布局更多地考慮如何通過建設新區帶動區域的發展,成為一個區域的增長極,改變整個區域的發展態勢,有輻射效應。國家級新區的行政級別通常為正廳級,上海市浦東新區、天津市濱海新區、重慶市兩江新區為副省級。
序號 | 新區名稱 | 獲批時間 | 省份城市 |
1 | 浦東新區 | 1992年10月 | 上海 |
2 | 濱海新區 | 2006年5月 | 天津 |
3 | 兩江新區 | 2010年5月 | 重慶 |
4 | 舟山群島新區 | 2011年6月 | 浙江舟山 |
5 | 蘭州新區 | 2012年8月 | 甘肅蘭州 |
6 | 南沙新區 | 2012年9月 | 廣東廣州 |
7 | 西咸新區 | 2014年1月 | 陜西西安、咸陽 |
8 | 貴安新區 | 2014年1月 | 貴州貴陽、安順 |
9 | 西海岸新區 | 2014年6月 | 山東青島 |
10 | 金普新區 | 2014年6月 | 遼寧大連 |
11 | 天府新區 | 2014年10月 | 四川成都、眉山 |
12 | 湖南湘江新區 | 2015年4月 | 湖南長沙 |
13 | 江北新區 | 2015年6月 | 江蘇南京 |
14 | 福州新區 | 2015年8月 | 福建福州 |
15 | 滇中新區 | 2015年9月 | 云南昆明 |
16 | 哈爾濱新區 | 2015年12月 | 黑龍江哈爾濱 |
17 | 長春新區 | 2016年2月 | 吉林長春 |
18 | 贛江新區 | 2016年6月 | 江西南昌、九江 |
19 | 雄安新區 | 2017年4月 | 河北保定 |
生態工業示范園區是依據清潔生產要求、循環經濟理念和工業生態學原理而設計建立的一種新型工業園區。它通過物流或能流傳遞等方式把不同工廠或企業連接起來,形成共享資源和互換副產品的產業共生組合,使一家工廠的廢棄物或副產品成為另一家工廠的原料或能源,模擬自然系統,在產業系統中建立“生產者—消費者—分解者”的循環途徑,尋求物質閉環循環、能量多級利用和廢物產生最小化。
序號 | 名稱 | 類別 | 批準文號 | 批準時間 |
1 | 蘇州工業園區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/04/02 |
2 | 蘇州高新技術產業開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/04/02 |
3 | 天津經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2008〕9號 | 2008/03/05 |
4 | 煙臺經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕46號 | 2010/04/03 |
5 | 無錫新區(高新技術產業開發區) | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕46號 | 2010/04/03 |
6 | 山東濰坊濱海經濟開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕47號 | 2010/04/03 |
7 | 上海市莘莊工業區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕103號 | 2010/08/28 |
8 | 日照經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕103號 | 2010/08/28 |
9 | 昆山經濟技術開發區 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕135號 | 2010/12/01 |
10 | 張家港保稅區暨揚子江國際化學工業園 | 通過驗收批準命名 | 環發〔2010〕135號 | 2010/12/01 |
邊境經濟合作區是中國沿邊開放城市發展邊境貿易和加工出口的區域。沿邊開放是我國中西部地區對外開放的重要一翼,自1992年以來,經國務院批準的邊境經濟合作區17個,對發展我國與周邊國家(地區)的經濟貿易和睦鄰友好關系、繁榮少數民族地區經濟發揮了積極作用。
序號 | 邊合區/跨合區 | 省份 |
1 | 滿洲里邊合區 | 內蒙古 |
2 | 二連浩特邊合區 | 內蒙古 |
3 | 丹東邊合區 | 遼寧 |
4 | 琿春邊合區 | 吉林 |
5 | 和龍邊合區 | 吉林 |
6 | 黑河邊合區 | 黑龍江 |
7 | 綏芬河邊合區 | 黑龍江 |
8 | 東興邊合區 | 廣西 |
9 | 憑祥邊合區 | 廣西 |
10 | 瑞麗邊合區 | 云南 |
11 | 河口邊合區 | 云南 |
12 | 腕町邊合區 | 云南 |
13 | 臨滄邊合區 | 云南 |
14 | 伊寧邊合區 | 新疆 |
15 | 博樂邊合區 | 新疆 |
16 | 塔城邊合區 | 新疆 |
17 | 吉木乃邊合區 | 新疆 |