全球最具影響力人物又名時代百大人物或者時代:最具影響力100人,英文:Time 100。它是美國《時代》雜志評選的年度人物榜單,每年選取100位在世界范圍內最具有影響力的人物。1999年的榜單評選的是20世紀最具影響力的100個人,而從2004年開始則每年評選,就其評選機制來說,還是在各個領域內樹立了標桿,“百人榜”共分為6大類,包括藝術家、時代象征、領袖、巨擘、拓荒者和革新者。
姓名 | 姓名 |
艾德·希蘭(Ed Sheeran) | 亞當·斯科特(Adam Scott) |
黛米·摩爾(Demi Moore) | 拉奎爾·威利斯(Raquel Willis) |
唐納德·特朗普(Donald Trump) | 李在明(Lee Jae-myung) |
塞雷娜·威廉姆斯(Serena Williams) | 馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg) |
樸彩英(Rosé) | 梁文鋒(Liang Wenfeng) |
史努比·狗狗(Snoop Dogg) | 妮基·格拉瑟(Nikki Glaser) |
“中國最具影響力的50位商界領袖”排行榜是《財富》一年一度評選出的人物榜單,企業規模、行業前景和企業家的個人品質都是考察要素。榜單上榜企業家對中國經濟都有著巨大的影響力,以馬云、馬化騰、任正非、王健林等為代表的中國企業家都曾連續多次入選《財富》全球“最具影響力的商界領袖榜單”,他們以中國企業家的雄心和氣魄,在全球商業變革中彰顯雄韜偉略。
序號 | 姓名 | 年齡 | 職務 |
1 | 王傳福 | 57歲 | 比亞迪股份有限公司董事長兼總裁 |
2 | 張一鳴 | 40歲 | 字節跳動創始人 |
3 | 任正非 | 78歲 | 華為創始人 |
4 | 馬化騰 | 51歲 | 騰訊董事會主席兼首席執行官 |
5 | 俞敏洪 | 60歲 | 新東方教育科技集團創始人、董事長 |
6 | 劉永好 | 71歲 | 新希望集團董事長 |
7 | 劉強東 | 49歲 | 京東集團董事局主席 |
8 | 馬云 | 58歲 | 阿里巴巴集團創始人 |
9 | 董明珠 | 69歲 | 珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁 |
10 | 曹德旺 | 77歲 | 福耀玻璃集團創始人、董事長 |
2018年,全球化智庫(CCG)在北京總部發布《世界華商發展報告2018》,報告基于綜合評選指標體系評選出“世界最具影響力十大華商人物”及“世界最具影響力十大華商企業”榜單。
榜單以企業領導力、產業影響力和社會影響力為主要考量維度,構建了包括華商所管理企業的規模和效益、國際化發展、完成的重大事件,所管理企業在產業內所處地位、對產業的貢獻和推動,以及華商個人的社會責任和公眾評價等因素在內的綜合評價指標,重點對華商所創造的經濟效益以及對產業、社會和國家所產生的積極影響。
姓名 | 職業 |
曹德旺 | 福耀玻璃集團創始人 |
陳啟宗 | 香港恒隆地產有限公司主席 |
郭鶴年 | 香格里拉酒店集團董事長 |
郭臺銘 | 臺灣鴻海集團前任董事長 |
李嘉誠 | 長江和記實業有限公司前任主席 |
馬化騰 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司董事會主席 |
馬云 | 阿里巴巴集團創始人 |
任正非 | 華為技術有限公司創始人 |
謝國民 | 正大(中國)投資有限公司董事長 |
許家印 | 恒大集團有限公司董事局主席 |
年份 | 年度獲獎人物 |
2000 | 柳傳志、田溯寧、王石、張宏偉、彭作義、周厚健、張瑞敏、求伯君、梁定邦、吳敬璉 |
2001 | 史玉柱、馬蔚華、寧高寧、張瑞敏、劉永行、王文京、吳敬璉、衛留成、魯冠球、倪潤峰 |
2002 | 李毅中、謝企華、楊賢足、陶建幸、竺延風、張維迎、李東生、南存輝、劉姝威、宗慶后 |
2003 | 丁磊、張慶偉、龍永圖、黃發靜、牛根生、吳鷹、苗圩、溫鐵軍、唐運祥 |
2004 | 馬云、楊元慶、胡茂元、麥伯良、李金華、李東生、侯為貴、王憲章、郭廣昌、周小川 |
2005 | 潘剛、周厚健、譚旭光、王健林、李彥宏、鄧中翰、尹同耀、梁穩根、傅成玉、魏家福 |
2006 | 尚福林、李家祥、張 茵 姜建清、劉永好、施正榮 、董明珠、張近東、沈南鵬、高德康 |
2007 | 袁隆平、陳紹鵬、王建宙、金志國、陳志列、張房有、肖亞慶、任建新、白云峰、李長江 |
2008 | 林毅夫、馬興瑞、李寧、朱新禮、蔣錫培、韓三平、王一新、萬捷、劉紹勇、盧文兵 |
2009 | 曹國偉、沈文榮、俞敏洪、李書福、董文標、靳海濤、徐留平、劉積仁、梁昭賢、譚躍 |
2010 | 陳元、譚旭光、李福成、李稻葵、常小兵、孔棟、劉永好、張傳衛、陳伍勝、徐和誼 |
2011 | 吳曉靈、史立榮、王雪紅、龔曙光 、張宇、李小琳、 孫兆學 、詹純新、 劉強東、王召明 |
2012 | 宋志平、梁穩根、馬云、楊元慶、寧高寧、王健林、胡問鳴、張維功、郁亮、關錫友 |
2013 | 林左鳴 、祁玉民、劉明忠、劉明忠、雷軍、董明珠、閻東升、孫亮、張玉良 、陸益民、劉慶峰 |
姓名 | 簡介 | 領域 |
韓聰 | 2022北京冬奧會花樣滑冰冠軍 | 藝術、文化和體育界 |
劉禾森 | 凌瓏餐廳主理人兼主廚 | 藝術、文化和體育界 |
官史喆 | 富士康科技集團首席數字 | 商界 |
丁當 | 深圳市綠色薔薇社會工作服務中心創始人兼負責人 | 社會組織 |
裴亮 | 中華人民共和國生態環境部應對氣候變化司副處長 | 政要 |
全國優秀企業家獎是弘揚企業家精神,鼓勵和表彰在我國經濟社會發展中做出突出貢獻的企業家,促進我國企業家隊伍健康成長,充分發揮企業家在推動科學發展,加快經濟發展方式轉變中的重要作用,中國企業聯合會/中國企業家協會和中國企業管理科學基金會從2002年開始,在全國企業家活動日暨中國企業家年會上對在我國社會主義建設和企業改革與發展中做出突出貢獻的企業家進行表彰。
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 于志良 | 長春歐亞賣場有限責任公司董事長、總經理 |
2 | 萬守朋 | 天津食品集團有限公司黨委書記、董事長 |
3 | 馬建榮 | 寧波申洲針織有限公司董事長 |
4 | 王民 | 徐工集團工程機械有限公司黨委書記、董事長 |
5 | 王剛 | 金晶(集團)有限公司董事長 |
6 | 王迪 | 遼寧中藍電子科技有限公司董事長 |
7 | 王大沖 | 回音必集團有限公司董事長 |
8 | 王小軍 | 中國航天科技集團有限公司第一研究院院長兼黨委副書記 |
9 | 王玉輝 | 青海省物產集團有限公司黨委書記、董事長 |
10 | 王冬竹 | 福建訊網網絡科技股份有限公司董事長 |
全國工商聯舉行新聞發布會,發布了由中央統戰部、全國工商聯共同推薦宣傳的“改革開放40年百名杰出民營企業家”名單,入選的百名杰出民營企業家,在我國民營經濟發展過程中具有標志性意義,社會影響廣泛,示范作用突出。
姓名 | 職業 |
丁佐宏 | 月星集團有限公司董事長 |
萬 隆 | 雙匯集團董事長 |
馬 云 | 阿里巴巴集團董事局主席 |
馬化騰 | 騰訊公司董事會主席兼首席執行官 |
馬有福 | 青海雪舟三絨集團董事長 |
王 偉 | 貴州興偉集團公司董事長 |
王 填 | 步步高集團董事長 |
王文京 | 用友網絡科技股份有限公司董事長兼CEO |
王正華 | 上海春秋國際旅行社有限公司董事長 |
王召明 | 內蒙古蒙草生態環境(集團)有限公司董事長 |
王傳福 | 比亞迪股份有限公司董事長 |
十大經濟年度人物評選是由新浪財經、人民日報(客戶端)、吳曉波頻道聯合出品的經濟年度人物評選活動,評選出具有洞察力和前瞻性的經濟年度人物。十大經濟年度人物”的評選,一是為了發掘中國轉型期下的經濟榜樣力量,二是為了傳遞時代驅動力,傳承榜樣力量。
姓名 | 職務 |
周云杰 | 海爾集團董事局主席、首席執行官 |
宗馥莉 | 杭州娃哈哈集團有限公司董事長兼總經理 |
周鴻祎 | 360集團董事長 |
曾從欽 | 五糧液集團(股份)公司黨委書記、董事長 |
黃立 | 武漢高德紅外股份有限公司董事長 |
王寧 | 泡泡瑪特國際集團董事長、CEO |
余凱 | 地平線創始人、CEO |
尹志堯 | 中微半導體設備(上海)有限公司董事長兼總經理 |
秦朔 | 人文財經觀察家、秦朔朋友圈發起人、中國商業文明研究中心聯席主任 |