品牌 | 注冊資本/企業規模 | 企業名稱 |
昆船KSEC | 113452.51萬元 | 昆明船舶設備集團有限公司 |
杭可科技 | 60367.22萬元 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
DEMATIC德馬泰克 | 42400.76萬元 | 德馬泰克國際貿易(上海)有限公司 |
東杰智能 | 40744.39萬元 | 東杰智能科技集團股份有限公司 |
華自科技HNAC | 39621.21萬元 | 華自科技股份有限公司 |
音飛inform | 30070.29萬元 | 南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司 |
遠洋YY | 23666.00萬元 | 江西遠洋保險設備實業集團有限公司 |
亞尚YASUN | 18200.00萬元 | 江蘇亞尚物流科技有限公司 |
華鑫環宇 | 13666.00萬元 | 江西華鑫環宇科技集團有限公司 |
中天智科ZTZK | 11617.90萬元 | 天科科技集團股份有限公司 |
大正辦公 | 10100.00萬元 | 長春大正辦公設備制造有限公司 |
科華集團 | 10068.00萬元 | 四川科華展示設備有限公司 |
花都HUADU | 10060.00萬元 | 洛陽花都家具集團有限公司 |
新萬保 | 10058.00萬元 | 寧波新萬保金融設備有限公司 |
精星 | 10000.00萬元 | 上海精星倉儲設備工程有限公司 |
金鐵牛貨架 | 9800.00萬元 | 廣州金鐵牛貨架有限公司 |
華德Huade | 9136.92萬元 | 南京華德倉儲設備制造有限公司 |
DAIFUKU大福 | 9091.71萬元 | 大福(中國)有限公司 |
君樂 | 9060.00萬元 | 河北振興柜業有限公司 |
圣發SHENGFA | 8280.00萬元 | 山東圣發金屬箱柜有限公司 |
鼎虎TOPTIGER | 8050.32萬元 | 蘇州鼎虎科技有限公司 |
八方BAFANG | 8018.00萬元 | 江西美達教育設備集團有限公司 |
鴻鷺Honglo | 8000.00萬元 | 深圳市鴻鷺工業設備有限公司 |
榮達物流 | 8000.00萬元 | 南京榮達物流設備有限公司 |
烽宇FENGYU | 8000.00萬元 | 濰坊烽宇工業設備有限公司 |
時通 | 8000.00萬元 | 南京時通貨架有限公司 |
美固龍MEIKOLONG | 7480.09萬元 | 美固龍金屬制品(中國)有限公司 |
中北機械 | 7480.20萬元 | 浙江中北機械有限公司 |
中鼎集成 | 7430.00萬元 | 無錫中鼎集成技術有限公司 |
六維物流 | 7127.00萬元 | 江蘇六維智能物流裝備股份有限公司 |
愛德天AIDETIAN | 7000.00萬元 | 河北愛德天辦公家具制造有限公司 |
東聯倉儲OTL SYSTEMS | 6708.60萬元 | 鎮江東聯倉儲設備有限公司 |
諾貝智能裝備 | 6666.99萬元 | 江蘇諾貝智能裝備科技股份有限公司 |
江蘇高科 | 6645.00萬元 | 江蘇高科物流科技股份有限公司 |
SUPERMAN | 6486.80萬元 | 揚州超人運動器材有限公司 |
花都集團HUADU | 6200.00萬元 | 武漢花都科技集團有限公司 |
白蓮集團 | 6110.00萬元 | 江西白蓮智能科技集團有限公司 |
明興實業 | 6050.00萬元 | 寧波明興金融設備實業有限公司 |
宇東科技 | 6008.00萬元 | 南京宇東科技發展有限公司 |
凱順金屬 | 6000.00萬元 | 山東凱順金屬制品有限公司 |
振越智造 | 6000.00萬元 | 廣東振越智能家具有限公司 |
雙燕電氣 | 6000.00萬元 | 江蘇雙燕電氣箱柜有限公司 |
德友鑫 | 6000.00萬元 | 廣東得友鑫物流系統設備有限公司 |
海力Haili | 6000.00萬元 | 廣東海力儲存設備股份有限公司 |
恒盛貨架 | 5860.00萬元 | 北京恒盛宏業貨架有限公司 |
歐亞德貨架 | 5800.00萬元 | 南京歐亞德倉儲設備集團有限公司 |
上虹貨架 | 5702.31萬元 | 浙江上虹貨架有限公司 |
容大倉儲 | 5500.00萬元 | 沈陽容大倉儲設備制造有限公司 |
沈飛物流裝備 | 5327.00萬元 | 沈陽飛機工業集團物流裝備有限公司 |
文谷貨架 | 5200.00萬元 | 合肥文億谷機電科技有限公司 |
貨架人氣票信息結果:截至到今天,貨架行業共接受96615個網友的投票,史必諾SPEEDLOG(得票指數23254票)、音飛inform(得票指數6202票)、精星(得票指數5941票)、六維物流(得票指數5763票)分別位列人氣榜前列,受到眾多網友的喜愛。你可以點擊為我喜歡的貨架品牌投票參與全部貨架行品牌的人氣票活動,以下為部份品牌得票信息。
聲明注意:品牌等級是由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理,并基于大數據統計及人為根據市場和參數條件變化分析研究而得出,是AI人工智能、大數據、云計算、數據統計真實客觀呈現的結果。不是認定認證,不是競價排名,不是表彰評選,不是評價評比,企業可免費自主申請申報或由CN10/CNPP品牌數據研究部門收錄而得,排序不分先后,僅提供給您做參考。