序號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 學校 |
1 | 王杰嫻 | 女 | 八 | 昆明市尋甸縣鳳合鎮初級中學 |
2 | 李幽 | 女 | 四 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣金源鄉中心學校 |
3 | 趙永潔 | 女 | 八 | 昆明市祿勸縣思源學校 |
4 | 羅怡涵 | 女 | 五 | 昆明市祿勸縣思源學校 |
5 | 鄭順勇 | 男 | 九 | 昆明市東川區銅都中學 |
6 | 朱希睿 | 男 | 四 | 昆明市東川區第三小學 |
7 | 程婷 | 女 | 八 | 昭通市大關縣木桿鎮中學 |
8 | 薛小雨 | 女 | 五 | 昭通市水富市兩碗鎮中心學校 |
9 | 賀龍 | 女 | 九 | 昭通市綏江縣第一中學 |
10 | 邱芝韓 | 男 | 八 | 昭通市昭陽區永豐鎮中學 |
11 | 景鴻雨 | 女 | 四 | 昭通市彝良縣洛旺鄉中心小學 |
12 | 趙凌薇 | 女 | 六 | 昭通市威信縣逸夫小學 |
13 | 楊書源 | 男 | 四 | 曲靖市會澤縣上村鄉中心學校 |
14 | 廖佳怡 | 女 | 九 | 曲靖市會澤縣駕車鄉中學校 |
15 | 陳思溢 | 女 | 六 | 曲靖市宣威市西寧街道第二完全小學 |
16 | 晏福 | 男 | 九 | 曲靖市宣威市榕城初級中學 |
17 | 李旻陽 | 女 | 八 | 曲靖市富源縣墨紅鎮中學 |
18 | 陸泇漪 | 女 | 六 | 曲靖市富源縣中安街道中心小學 |
19 | 羅春蕓 | 女 | 六 | 玉溪市少年兒童體育學校 |
20 | 吳奕萱 | 女 | 六 | 玉溪聶耳小學新興校區 |
21 | 徐智睿 | 男 | 八 | 玉溪市峨山縣雙江中學 |
22 | 李順前 | 女 | 八 | 玉溪市新平縣者竜中心學校 |
23 | 蔣雪娜 | 女 | 五 | 保山市施甸縣何元鄉中心小學 |
24 | 蔣敏敏 | 女 | 八 | 保山市昌寧縣第三中學 |
25 | 姜逸冉 | 女 | 八 | 保山市第一中學 |
26 | 李梓菡 | 女 | 六 | 楚雄州大姚縣金碧鎮金蛉小學 |
27 | 李張祥 | 男 | 六 | 楚雄州大姚縣鐵鎖鄉中心小學 |
28 | 李聰明 | 男 | 八 | 楚雄州大姚縣民族中學 |
29 | 李曉麗 | 女 | 九 | 楚雄州大姚縣曇華中學 |
30 | 李宣燃 | 女 | 四 | 紅河州石屏縣東風小學 |
31 | 王梓玥 | 女 | 八 | 紅河州蒙自市第二中學 |
32 | 沈劉璽衎 | 女 | 八 | 紅河州開遠市實驗中學 |
研究聲明:第十五屆宋慶齡獎學金云南省獲獎名單,數據來源于教育部,最終名單以教育部發布為準。名單僅供參考,歡迎在末尾交流探討。