*以下金條價格僅供參考
報價日期 | 產品名稱 | 價格 |
1月2日 | 建設銀行龍鼎金條 | 635元/克 |
1月2日 | 中國銀行金條 | 631.43元/克 |
1月2日 | 工商銀行如意金條 | 637.22元/克 |
1月2日 | 農業銀行傳世之寶金條 | 646.28元/克 |
1月2日 | 中國黃金投資金條(金交所) | 643.9元/克 |
1月2日 | 梅蘭竹菊金條(金銀制造廠) | 631.95元/克 |
1月2日 | 中鈔國鼎金條 | 646元/克 |
2月1日 | 建設銀行龍鼎金條 | 667.2元/克 |
2月1日 | 中國銀行金條 | 668.2元/克 |
2月1日 | 工商銀行如意金條 | 669.74元/克 |
2月1日 | 農業銀行傳世之寶金條 | 671.47元/克 |
2月1日 | 中國黃金投資金條(金交所) | 675元/克 |
2月1日 | 梅蘭竹菊金條(金銀制造廠) | 656.5元/克 |
2月1日 | 中鈔國鼎金條 | 676元/克 |
3月1日 | 建設銀行龍鼎金條 | 683.6元/克 |
3月1日 | 中國銀行金條 | 688.77元/克 |
3月1日 | 工商銀行如意金條 | 685.34元/克 |
3月1日 | 農業銀行傳世之寶金條 | - |
3月1日 | 中國黃金投資金條(金交所) | 707.7元/克 |
3月1日 | 梅蘭竹菊金條(金銀制造廠) | - |
3月1日 | 中鈔國鼎金條 | - |
4月1日 | 建設銀行龍鼎金條 | 748.2元/克 |
4月1日 | 中國銀行金條 | 745.92元/克 |
4月1日 | 工商銀行如意金條 | 747.93元/克 |
4月1日 | 農業銀行傳世之寶金條 | 754.67元/克 |
4月1日 | 中國黃金投資金條(金交所) | 765元/克 |
4月1日 | 梅蘭竹菊金條(金銀制造廠) | 743.59元/克 |
4月1日 | 中鈔國鼎金條 | 750元/克 |
5月1日 | 建設銀行龍鼎金條 | 748.2元/克 |
5月1日 | 中國銀行金條 | 780.1元/克 |
5月1日 | 工商銀行如意金條 | 800.5元/克 |
5月1日 | 農業銀行傳世之寶金條 | 804.77元/克 |
5月1日 | 中國黃金投資金條(金交所) | 822元/克 |
5月1日 | 梅蘭竹菊金條(金銀制造廠) | 790.2元/克 |
5月1日 | 中鈔國鼎金條 | 816元/克 |
黃金是一種全球公認的貴金屬,在經濟動蕩時期,特別是在金融危機中,黃金作為避險資產具有極高的...
國際黃金多少錢一克?現貨黃金最新行情如何?據了解,紐約金與倫敦金是國際上主流的兩種黃金交易...
2025年金價走勢跌宕起伏,金店黃金價格一度沖破1000元/克大關,引發廣泛關注。究竟周六...
黃金是稀缺資源,能夠在長期內保持相對穩定的價值,有效抵御通貨膨脹和貨幣貶值的影響,有許多人...