2023年中國銀行業100強榜單公布 2023全國銀行排名100強 中國銀行百強榜單一覽

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 ★★ 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
中國銀行業協會公布了2023年中國銀行業100強榜單。榜單依據各大銀行核心一級資本凈額進行排序,同時對上榜100家銀行的經營規模、盈利能力、運營效率及資產質量進行綜合展示。最終,中國工商銀行以31210.80億元的核心一級資本凈額繼續蟬聯榜首,建設銀行和農業銀行分別以27064.59億元、22153.95億元的核心一級資本凈額排在第二、三位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2023年全國銀行100強榜單解讀
美食

2023年榜單以2022年銀行年報數據為基礎,覆蓋所有類型商業銀行。2023年上榜100強銀行核心一級資本合計19.89萬億元,同比增長8.53%,占中國商業銀行核心一級資本的94.83%;總資產合計287.53萬億元,同比增長11.22%,占中國商業銀行總資產的89.91%;2022年實現凈利潤合計2.27萬億元,同比增長7.34%,占中國商業銀行凈利潤的98.62%。

分機構類型看,100強銀行包括6家大型商業銀行、12家全國性股份制商業銀行、57家城市商業銀行、16家農村商業銀行、2家民營銀行和7家外資銀行,核心一級資本占比分別為58.10%、23.17%、13.64%、3.81%、0.27%和1.00%。

按照銀行總部所在地看,廣東、北京、上海和浙江四地上榜銀行最多,分別有14、11、11和10家銀行,合占100強上榜數量的46.0%,占上榜銀行資產的84.63%。此外,100強中有45家為上市銀行,資產占比89.91%。首次上榜銀行除7家外資銀行外,還有山西銀行、日照銀行和網商銀行等3家銀行。

2023年中國銀行業100強榜單
排名 機構名稱 核心一級資本凈額(億元) 資產規模(億元) 凈利潤(億元)
1 中國工商銀行 31210.80 396096.57 3610.38
2 中國建設銀行 27064.59 346019.17 3231.66
3 中國農業銀行 22153.95 339275.33 2586.88
4 中國銀行 19913.42 289138.57 2375.04
5 交通銀行 8401.64 129924.19 920.30
6 招商銀行 7993.52 101389.12 1392.94
7 中國郵政儲蓄銀行 6798.87 140672.82 853.55
8 興業銀行 6617.27 92666.71 924.14
9 上海浦東發展銀行 5682.99 87046.51 519.97
10 中信銀行 5518.63 85475.43 629.50
11 中國民生銀行 5059.78 72556.73 357.77
12 中國光大銀行 3993.96 63005.10 450.40
13 平安銀行 3434.09 53215.14 455.16
14 華夏銀行 2624.99 39001.67 254.90
15 北京銀行 2243.27 33879.52 249.30
16 廣發銀行 2131.70 34179.04 155.28
17 上海銀行 1916.20 28785.25 223.18
18 江蘇銀行 1717.72 29802.95 263.52
19 寧波銀行 1512.88 23660.97 231.32
20 浙商銀行 1359.25 26219.30 139.89
21 南京銀行 1261.01 20594.84 185.44
22 重慶農村商業銀行 1079.51 13518.61 104.78
23 上海農商銀行 1030.73 12813.99 113.93
24 徽商銀行 953.23 15802.36 136.83
25 渤海銀行 856.27 16594.60 61.07
26 杭州銀行 813.45 16165.38 116.79
27 恒豐銀行 810.82 13315.95 67.31
28 盛京銀行 805.49 10824.13 10.19
29 北京農商銀行 755.46 11194.58 79.06
30 中原銀行 743.09 13267.36 38.25
31 廣州農商銀行 698.48 12334.54 40.38
32 廈門國際銀行 684.29 10881.15 58.79
33 天津銀行 594.01 7610.83 35.63
34 匯豐銀行(中國) 580.67 5968.50 60.37
35 成都銀行 558.23 9176.50 100.43
36 長沙銀行 542.91 9047.33 71.44
37 貴陽銀行 524.85 6459.98 62.46
38 東莞農村商業銀行 515.59 6576.90 60.83
39 成都農商銀行 514.74 7212.86 51.90
40 深圳農商銀行 506.39 6712.86 65.81
41 哈爾濱銀行 499.08 7127.33 7.12
42 廣州銀行 475.38 7939.32 33.39
43 重慶銀行 456.94 6847.13 51.17
44 吉林銀行 408.44 5614.10 15.40
45 鄭州銀行 403.83 5915.14 26.00
46 貴州銀行 399.27 5337.81 38.29
47 昆侖銀行 368.47 3873.22 27.65
48 江西銀行 363.67 5155.73 16.01
49 深圳前海微眾銀行 363.54 4738.62 89.37
50 蘇州銀行 359.30 5245.49 41.17
51 桂林銀行 338.60 4971.08 17.28
52 江蘇江南農村商業銀行 336.24 5109.97 35.39
53 天津農商銀行 326.67 4071.77 26.00
54 順德農商銀行 325.01 4432.76 34.69
55 甘肅銀行 323.34 3772.03 6.04
56 四川銀行 318.52 2471.81 8.70
57 大連銀行 302.20 4720.53 6.51
58 東莞銀行 302.08 5384.19 38.33
59 青島農商銀行 299.05 4347.91 23.46
60 河北銀行 295.16 4892.12 26.60
61 齊魯銀行 294.54 5060.13 36.31
62 青島銀行 291.70 5296.14 31.68
63 湖南銀行 291.58 4487.23 30.86
64 西安銀行 285.70 4058.39 24.26
65 湖北銀行 285.09 4035.45 21.56
66 珠海華潤銀行 284.88 3179.18 20.03
67 杭州聯合銀行 284.39 4156.30 37.41
68 渣打銀行(中國) 282.14 2724.50 16.14
69 漢口銀行 271.78 5057.31 19.55
70 九江銀行 267.83 4797.04 16.80
71 花旗銀行(中國) 267.12 1884.68 16.58
72 蘭州銀行 266.42 4359.26 17.74
73 長安銀行 256.39 4370.53 22.50
74 臺州銀行 253.20 3718.55 42.52
75 武漢農村商業銀行 250.59 4129.72 13.41
76 浙江泰隆商業銀行 244.92 3769.53 43.13
77 南海農商銀行 239.05 2765.38 27.28
78 晉商銀行 230.52 3364.20 18.35
79 三菱日聯銀行(中國) 230.47 1533.94 12.04
80 浙江稠州商業銀行 229.27 3270.21 19.19
81 常熟農商銀行 227.86 2878.81 29.27
82 廣西北部灣銀行 224.84 4164.91 25.34
83 溫州銀行 223.18 4098.71 9.18
84 富滇銀行 221.31 3457.01 7.33
85 廣東華興銀行 220.78 4104.35 33.12
86 三井住友銀行(中國) 220.53 1480.77 11.55
87 廈門銀行 219.09 3712.08 25.72
88 東亞銀行(中國) 215.71 1932.44 3.63
89 蒙商銀行 213.18 1835.31 0.11
90 山西銀行 213.17 3206.87 3.93
91 廊坊銀行 207.19 2817.25 8.19
92 威海市商業銀行 204.44 3437.03 20.79
93 瑞穗銀行(中國) 196.22 1380.08 12.22
94 唐山銀行 196.02 2530.93 21.58
95 蕭山農商銀行 195.02 2801.07 23.96
96 張家口銀行 193.89 3186.62 7.95
97 日照銀行 192.52 2874.99 13.49
98 廣東南粵銀行 183.08 2278.63 3.80
99 重慶三峽銀行 182.43 2629.14 11.93
100 浙江網商銀行 174.96 4410.89 35.38
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
中國的銀行分類 中國四大銀行和中國五大銀行是指哪些
中國國內銀行眾多,國有銀行、大型商業銀行和地方商業銀行真是數不勝數,你知道中國四大銀行是指哪四個嗎?國有四大銀行是指中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行 、中國建設銀行,亦稱中央四大行,加上交通銀行就稱中國五大行。那么中國的銀行分類你又了解多少呢?下面就一起來看看詳細介紹。
銀行 民營銀行 ★★★
11w+ 138
中國十大互聯網銀行 互聯網民營銀行排名 中國互聯網銀行有哪幾家
互聯網銀行與傳統銀行有著明顯不同,近些年,我國互聯網銀行已有顯著發展,一些銀行也取得了很不錯的成績。截至2022年,極具代表性的互聯網金融銀行有微眾銀行、網商銀行、百信銀行、新網銀行等。下面跟隨maigoo小編來了解下全國互聯網銀行排名榜。
互聯網金融 銀行 ★★★
6.5w+ 34
新加坡十大銀行 新加坡銀行市值排名 新加坡最有名的銀行
新加坡是亞洲重要的經濟體。銀行業是新加坡金融業發展的重要驅動力。本文中,買購網編輯將帶大家看看在新加坡本土注冊成立的銀行有哪些,文中提及的星展銀行、華僑銀行、大華銀行、新加坡銀行,都具有一定代表性,是新加坡有名的銀行,資產規模名列前茅。下面一起來看看新加坡十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
8089 5
英國十大銀行 英國銀行市值排名 英國最有名的銀行盤點
英國在世界金融銀行業歷史上,有著舉足輕重的地位,被視為現代銀行體制的發源地。本文中,MAIGOO小編將帶大家看看英國銀行有哪些,文中提及的匯豐銀行、巴克萊銀行、渣打銀行、勞埃德銀行、國民西敏寺銀行、英格蘭銀行,都具有一定代表性,是英國有名的銀行,資產規模名列前茅。下面一起來看看英國十大銀行名單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
1w+ 9
韓國十大銀行 韓國銀行市值排名 韓國最有名的銀行盤點
韓國是亞洲重要的經濟體。韓國銀行業為韓國經濟、社會的發展,作出了巨大貢獻。本文中,MAIGOO網小編將帶大家看看韓國銀行有哪些。文中提及的新韓銀行、友利銀行、韓亞銀行、韓國國民銀行、韓國銀行等,均是韓國較具代表性的、韓國有名的銀行,資產規模在全韓名列前茅。下面一起來看看韓國十大銀行盤點榜單。
銀行 銀行排行榜 ★★★
8167 5
欧美日韩国产另类不卡,日韩中文字幕欧美另类视频,欧美日韩亚洲一区,国产日韩欧美综合