2023-2024學年惠州市義務教育階段學校全學年教學時間共39周,其中一至八年級上課時間35周,復習考試2周,學校機動時間2周;九年級上課時間33周,復習考試4周(第一學期1周,第二學期3周),學校機動時間2周。寒暑假、國家法定節假日共13周;國家法定節假日按國務院放假規定安排;兒童節、青年節可按規定放假或組織活動。
2023-2024學年惠州市普通高中學校全學年教學時間共41周(其中社會實踐1周)。寒暑假、國家法定節假日共11周;國家法定假日按國務院規定安排;青年節可按規定放假或組織活動。
日期 | 學年周次 | 學期周次 | 內容 |
2023年7月30日-8月5日 | 1 | —— | 暑假 |
8月6日-8月12日 | 2 | —— | 暑假 |
8月13日-8月19日 | 3 | —— | 暑假 |
8月20日-8月26日 | 4 | —— | 暑假 |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上課,9月1日開學 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上課 |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上課 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上課 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上課,中秋節 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上課,國慶節 |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上課 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上課 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上課 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上課 |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上課 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上課 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上課 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上課 |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上課 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上課 |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上課 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上課 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課,元旦 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上課 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上課,復習考試 |
1月21日-1月27日 | 26 | —— | 寒假 |
日期 | 學年周次 | 學期周次 | 內容 |
2024年1月28日-2月3日 | 27 | —— | 寒假 |
2月4日-2月10日 | 28 | —— | 寒假,春節 |
2月11日-2月17日 | 29 | —— | 寒假 |
2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上課,2月20日開學 |
2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上課,婦女節 |
3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上課,清明節 |
4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上課,勞動節,青年節 |
5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上課,兒童節 |
6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上課,端午節 |
6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上課,復習考試 |
7月7日-7月13日 | 50 | —— | 暑假 |
7月14日-7月20日 | 51 | —— | 暑假 |
7月21日-7月27日 | 52 | —— | 暑假 |
日期 | 學年周次 | 學期周次 | 內容 |
7月30日-8月5日 | 1 | —— | 暑假,8月1日高三開學 |
8月6日-8月12日 | 2 | —— | 暑假 |
8月13日-8月19日 | 3 | —— | 暑假 |
8月20日-8月26日 | 4 | —— | 暑假 |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上課,9月1日開學 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上課 |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上課 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上課 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上課,中秋節 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上課,國慶節 |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上課 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上課 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上課 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上課 |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上課 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上課 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上課 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上課 |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上課 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上課 |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上課 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上課 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課,元旦 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上課 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上課 |
1月21日-1月27日 | 26 | 22 | 上課,復習考試 |
日期 | 學年周次 | 學期周次 | 內容 |
1月28日-2月3日 | 27 | —— | 寒假 |
2月4日-2月10日 | 28 | —— | 寒假,春節 |
2月11日-2月17日 | 29 | —— | 寒假 |
2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上課,2月20日開學 |
2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上課,婦女節 |
3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上課,清明節 |
4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上課,勞動節,青年節 |
5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上課 |
6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上課,端午節 |
6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上課 |
7月7日-7月13日 | 50 | 21 | 上課,復習考試 |
7月14日-7月20日 | 51 | —— | 暑假 |
7月21日-7月27日 | 52 | —— | 暑假 |
浙江大學2024-2025校歷已公布,明確了浙江大學學生報到、注冊,浙江大學開學日期,考試...
根據《廣東省教育廳關于制定2024-2025學年普通中小學校校歷的通知》有關精神,深圳市教...
根據《廣州市教育局關于印發2024-2025學年普通中小學校校歷的通知》,2024-202...
2024年湖南長沙什么時候開學?根據長沙市教育局發布的長沙市普通中小學、職業技術學校202...