中國創新公司100強榜單是由CNPP榜中榜企業研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門以科技、智能、技術、專利等領域先進的中國企業為樣本篩選空間,參考了中國企業聯合會中國大企業創新100強、歐盟委員會歐盟工業研發投資記分牌、波士頓咨詢公司全球最具創新力的50家公司、中國企業聯合會中國企業500強、八月瓜創新研究院全國科技創新企業500強、中華全國工商業聯合會辦公廳民營企業研發投入和發明專利榜單、國家知識產權局民營企業發明專利授權量TOP10、企查查大數據中國企業發明專利20強等榜單和企業數據,依據企業實力、每年研發費用、研發投入強度、研發投入資本化率、發明專利數、專利授權量等數據作為評價指標,并根據其創新投入成果轉化情況、可持續發展創新情況,以及獲得技術發明獎項、制造業單項冠軍等國家級榮譽情況,以多個維度為量化指標綜合分析評估得出,百強排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | ||
2 | 國家電網有限公司 | 北京市 | 投資建設運營電網 | ||
3 | 中國航天科工集團有限公司 | 北京市 | 航天、國防科技 | ||
4 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市 | 互聯網 | ||
5 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯網 | ||
6 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯網軟件與服務 | ||
7 | 中國航天科技集團有限公司 | 北京市 | 運載火箭 | ||
8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
9 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | ||
10 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
11 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
12 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
13 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 石油化工 | ||
14 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應用 | ||
15 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 | 半導體顯示/物聯網 | ||
16 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | ||
17 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
18 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
19 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
20 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 杭州市 | 金融服務 | ||
21 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
22 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
23 | TCL實業控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
24 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 深圳市 | 無人機 | ||
25 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信運營商 | ||
26 | 中國中車股份有限公司 | 北京市 | 鐵路機車/客車/貨車/動車組/城軌地鐵車輛及重要零部件 | ||
27 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
28 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
29 | 浪潮集團有限公司 | 濟南市 | IT服務 | ||
30 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
31 | 中國建筑集團有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設計、施工 | ||
32 | 中國冶金科工集團有限公司 | 北京市 | 建筑公司 | ||
33 | 中國電力建設集團有限公司 | 北京市 | 電力、新能源工程建設 | ||
34 | 中國交通建設股份有限公司 | 北京市 | 交通基礎設施建設 | ||
35 | 中國鐵建股份有限公司 | 北京市 | 工程建設 | ||
36 | 中國中鐵股份有限公司 | 北京市 | 勘察設計/施工安裝 | ||
37 | 中國兵器工業集團有限公司 | 北京市 | 軍用武器裝備 | ||
38 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務 | ||
39 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | ||
40 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 臺灣省 | 手機基頻晶片組/數位消費晶片組/數位電視晶片組芯片 | ||
41 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
42 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | ||
43 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 碳鋼/線材/鋼管/冷軋/熱軋不銹鋼等 | ||
44 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊市 | 動力系統 | ||
45 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | ||
46 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
47 | 中國第一汽車集團有限公司 | 長春市 | 汽車工業 | ||
48 | 中國長安汽車集團有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | ||
49 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
50 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣州市 | 互聯網 | ||
51 | 海信集團有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
52 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 武漢市 | 通信設備 | ||
53 | 中國電信集團有限公司 | 北京市 | 電信運營商 | ||
54 | 中國能源建設集團有限公司 | 北京市 | 電力工程 | ||
55 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯網 | ||
56 | 浙江大華技術股份有限公司 | 杭州市 | 安防監控 | ||
57 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信/國際通行服務/寬帶服務等 | ||
58 | 中國船舶集團有限公司 | 上海市 | 船舶 | ||
59 | 中國廣核集團有限公司 | 深圳市 | 電力 | ||
60 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 深圳 | 集成電路 | ||
61 | 長江存儲科技有限責任公司 | 武漢市 | 固態硬盤 | ||
62 | 立訊精密工業股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | ||
63 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | ||
64 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 上海市 | 互聯網 | ||
65 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | ||
66 | 新華三技術有限公司 | 杭州市 | 數字化產品及服務 | ||
67 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
68 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
69 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | ||
70 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣州市 | 電動汽車 | ||
71 | 滴滴出行科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | ||
72 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐州市 | 工程機械 | ||
73 | 東風汽車集團有限公司 | 武漢市 | 汽車 | ||
74 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 廣州市 | 乘用車/商用車/摩托車/汽車零部件/公交客車/長途客車等 | ||
75 | 中聯重科股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | ||
76 | 中國海洋石油集團有限公司 | 北京市 | 油氣能源 | ||
77 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 芯片 | ||
78 | 上海微電子裝備(集團)股份有限公司 | 上海市 | 半導體裝備 | ||
79 | 天合光能股份有限公司 | 常州市 | 光伏組件/硅片等 | ||
80 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產品 | ||
81 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 深圳市 | 工業自動化 | ||
82 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 上海市 | 芯片設計 | ||
83 | 上海電氣集團股份有限公司 | 上海市 | 能源裝備/工業裝備/集成服務 | ||
84 | 中國東方電氣集團有限公司 | 成都市 | 發電設備/環保設備節能設備 | ||
85 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 張家港市 | 鋼材 | ||
86 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 寧波市 | 顯微鏡/光學鏡頭/車載鏡頭/手機攝像機/光學鏡片 | ||
87 | 中國商用飛機有限責任公司 | 上海市 | 飛機 | ||
88 | 特變電工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 變壓器/電線電纜 | ||
89 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
90 | 萬華化學集團股份有限公司 | 煙臺市 | 化工原料 | ||
91 | 中國生物技術股份有限公司 | 北京市 | 生物制藥 | ||
92 | 石藥控股集團有限公司 | 石家莊市 | 原料藥 | ||
93 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 抗腫瘤藥物 | ||
94 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫療器械 | ||
95 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫藥 | ||
96 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 上海市 | 港口機械 | ||
97 | 北京市商湯科技開發有限公司 | 香港 | 人工智能服務 | ||
98 | 深信服科技股份有限公司 | 深圳市 | IT軟件 | ||
99 | 中國鐵建股份有限公司 | 長沙市 | 掘進機/軌道系統/交通裝備等 | ||
100 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 江陰市 | 半導體封裝測試 | ||
以上2024創新公司100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024創新公司100強品牌大全 |