全國投資潛力百強區中,有超過半數(57.73%)的百強區地區生產總值增速超過全國平均水平;52.69%的百強區固定資產投資增速快于全國增速;53.68%和56.96%的百強區社會消費品零售總額增速、進出口總額增速表現優于全國,百強區的消費、投資和出口均維持了強勁且高于全國平均的增長態勢。
地區分布上,東部地區占63席,領先優勢尤為突出;中部、西部、東北地區分別占20席、15席和2席。具體省區方面,江蘇、廣東、山東三省分別占23席、15席和10席,位列前三,彰顯了其強大的經濟實力、豐富的創新資源和良好的營商環境。
排名 | 城區 | 排名 | 城區 |
1 | 江蘇常州市武進區 | 51 | 四川綿陽市涪城區 |
2 | 廣東佛山市南海區 | 52 | 江蘇無錫市濱湖區 |
3 | 江蘇蘇州市吳江區 | 53 | 江蘇揚州市邗江區 |
4 | 浙江杭州市蕭山區 | 54 | 江蘇蘇州市相城區 |
5 | 廣東佛山市順德區 | 55 | 浙江杭州市富陽區 |
6 | 安徽合肥市包河區 | 56 | 河南鄭州市二七區 |
7 | 湖南長沙市雨花區 | 57 | 廣西南寧市青秀區 |
8 | 浙江寧波市鄞州區 | 58 | 江蘇南京市溧水區 |
9 | 浙江杭州市余杭區 | 59 | 安徽合肥市瑤海區 |
10 | 江蘇蘇州市吳中區 | 60 | 貴州貴陽市云巖區 |
11 | 廣東佛山市禪城區 | 61 | 山東東營市東營區 |
12 | 廣東廣州市黃埔區 | 62 | 江蘇常州市金壇區 |
13 | 廣東廣州市番禺區 | 63 | 四川成都市新都區 |
14 | 江西上饒市廣豐區 | 64 | 廣西桂林市臨桂區 |
15 | 山東臨沂市蘭山區 | 65 | 江蘇南京市高淳區 |
16 | 江蘇常州市新北區 | 66 | 四川成都市青白江區 |
17 | 湖北武漢市洪山區 | 67 | 江西南昌市青山湖區 |
18 | 廣東廣州市白云區 | 68 | 江西贛州市章貢區 |
19 | 安徽合肥市廬陽區 | 69 | 山東日照市嵐山區 |
20 | 江蘇南京市六合區 | 70 | 廣東佛山市高明區 |
21 | 湖南長沙市岳麓區 | 71 | 湖北荊州市沙市區 |
22 | 浙江溫州市鹿城區 | 72 | 江蘇淮安市清江浦區 |
23 | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 73 | 湖南長沙市望城區 |
24 | 浙江紹興市柯橋區 | 74 | 山東聊城市東昌府區 |
25 | 江蘇南通市海門區 | 75 | 江蘇鹽城市亭湖區 |
26 | 廣東廣州市增城區 | 76 | 安徽宣城市宣州區 |
27 | 河北唐山市曹妃甸區 | 77 | 江蘇泰州市姜堰區 |
28 | 黑龍江哈爾濱市南崗區 | 78 | 山東棗莊市薛城區 |
29 | 江蘇徐州市銅山區 | 79 | 江蘇揚州市廣陵區 |
30 | 廣東佛山市三水區 | 80 | 江蘇徐州市賈汪區 |
31 | 浙江杭州市西湖區 | 81 | 河北張家口市宣化區 |
32 | 福建福州市鼓樓區 | 82 | 山東泰安市泰山區 |
33 | 江蘇揚州市江都區 | 83 | 山東棗莊市嶧城區 |
34 | 廣東惠州市惠城區 | 84 | 江西新余市渝水區 |
35 | 江蘇連云港市贛榆區 | 85 | 江西撫州市臨川區 |
36 | 江蘇南通市通州區 | 86 | 浙江舟山市定海區 |
37 | 黑龍江哈爾濱市道里區 | 87 | 山東淄博市張店區 |
38 | 廣東肇慶市高要區 | 88 | 山東濟寧市任城區 |
39 | 福建龍巖市新羅區 | 89 | 河北張家口市萬全區 |
40 | 江蘇無錫市錫山區 | 90 | 山東濟南市章丘區 |
41 | 四川成都市郫都區 | 91 | 四川成都市新津區 |
42 | 江蘇無錫市惠山區 | 92 | 江西宜春市袁州區 |
43 | 安徽合肥市蜀山區 | 93 | 四川眉山市東坡區 |
44 | 四川成都市雙流區 | 94 | 西藏拉薩市堆龍德慶區 |
45 | 廣東珠海市香洲區 | 95 | 福建福州市長樂區 |
46 | 廣東廣州市花都區 | 96 | 廣東廣州市從化區 |
47 | 山西太原市小店區 | 97 | 湖北宜昌市夷陵區 |
48 | 貴州貴陽市南明區 | 98 | 四川德陽市旌陽區 |
49 | 四川成都市龍泉驛區 | 99 | 廣東江門市新會區 |
50 | 浙江湖州市吳興區 | 100 | 河南許昌市建安區 |
說明:百強區評價范圍包括轄有鄉鎮、空間相對獨立發展的市轄區(北京、上海、天津、重慶四大直轄市市轄區除外)。