從經營收入來看,2024亞太地區涂料50強企業累計銷售收入為338.111億美元,較上年減少1.222億美元,同比減少0.4%;占全球總銷售收入的16.33%,同比增加零點16個百分點;占亞太地區總銷售收入的33.64%,同比增加零點53個百分點。榜單前10強企業累計銷售收入為248.775億美元,同比增加了7.895億美元,同比增長3.28%;占榜單總收入的73.58%,同比增加了2點59個百分點。
從地理分布數量分布來看,中國上榜企業數量為28家(含港臺),較往年未變,占比為56%;日本10家,占比為20%;韓國5家,占比10%;印度2家,印度尼西亞2家,新加坡、泰國、菲律賓各1家。各國上榜數量較往年沒有變化。
從地理銷售總收入來看,中國上榜企業累計銷售額為68.966億美元,占榜單銷售總收入的20.40%。日本上榜企業累計銷售額為69.47億美元,占榜單銷售總收入的20.55%。韓國上榜企業累計銷售收入為27.498億美元,占榜單銷售總收入的8.13%。印度上榜企業累計銷售收入為54.88億美元,占榜單銷售總收入的16.23%。
說明:榜單上的企業是指總部位于亞太地區的本土企業,不含在亞太地區以外的企業。
排名 | 企業名稱 | 國家/地區 | 2023年營收(億美元) |
1 | NipponPaint(立邦涂料) | 新加坡 | 102.17 |
2 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 41.49 |
3 | KansaiPaint(關西涂料) | 日本 | 38.79 |
4 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 13.80 |
5 | BergerPaints(伯爵涂料) | 印度 | 13.39 |
6 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 12.85 |
7 | Chugoku Paint(中涂油漆) | 日本 | 8.012 |
8 | SKK(四國化研) | 日本 | 6.182 |
9 | BNBM(北新建材) | 中國 | 6.161 |
10 | XJPaint(湘江涂料) | 中國 | 5.930 |
11 | Noroo Paint(納路涂料) | 韓國 | 5.156 |
12 | Samhwa Paints(三和涂料) | 韓國 | 4.850 |
13 | AVIA(愛威亞) | 印度尼西亞 | 4.610 |
14 | TOA(泰歐亞) | 泰國 | 4.195 |
15 | DNT(迪恩特) | 日本 | 4.074 |
16 | PropanRaya(普羅潘拉亞) | 印尼 | 3.462 |
17 | BADESE(巴德士) | 中國 | 3.156 |
18 | YungChi(永記造漆) | 中國臺灣 | 3.070 |
19 | Zhanchen(展辰) | 中國 | 3.056 |
20 | MusashiPaint(武藏涂料) | 日本 | 3.010 |
21 | Asia Cuanon(亞士創能) | 中國 | 2.959 |
22 | Pacific Paint(太平洋) | 菲律賓 | 2.860 |
23 | KangnamJevisco(江南載福) | 韓國 | 2.826 |
24 | Fujikura Kasei(藤倉化成) | 日本 | 2.802 |
25 | Haolisen(浩力森) | 中國 | 2.363 |
26 | Bauhinia(紫荊花) | 中國香港 | 2.008 |
27 | Dowill Paint(德威涂料) | 中國 | 1.934 |
28 | RockPaint(巖石涂料) | 日本 | 1.908 |
29 | Taiho Paint(大寶漆) | 中國臺灣 | 1.886 |
30 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.841 |
31 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韓國 | 1.816 |
32 | Maydos(美涂士) | 中國 | 1.706 |
33 | Daogum Chemical(大橋化工) | 中國 | 1.638 |
34 | BrotherGuidpost(兄弟路標) | 中國 | 1.630 |
35 | MEGAP&C(麥加芯彩) | 中國 | 1.611 |
36 | Cnooc(海油發展) | 中國 | 1.566 |
37 | Kikusui Chemical(菊水化學) | 日本 | 1.544 |
38 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 1.442 |
39 | PowderSuper(愛粵集團) | 中國 | 1.431 |
40 | ShintoPaint(神東涂料) | 日本 | 1.307 |
41 | TiannuCoating(天女制漆) | 中國 | 1.240 |
42 | KGE(金高麗) | 中國 | 1.218 |
43 | KukjnPaint(固克節能) | 中國 | 1.183 |
44 | HuaqinKJ(華秦科技) | 中國 | 1.169 |
45 | Lanling Chemical(蘭陵化工) | 中國 | 1.160 |
46 | Goldfish Group(金魚集團) | 中國 | 1.159 |
47 | Baotashan Paint(寶塔山漆) | 中國 | 1.132 |
48 | Clivia(君子蘭) | 中國 | 1.130 |
49 | LehuaGroup(樂化集團) | 中國 | 1.119 |
50 | FIRST(富思特) | 中國 | 1.109 |
說明:榜單上的企業是指所有亞太地區的生產型涂料企業,包括在亞太地區以外的涂料企業。
排名 | 企業名稱 | 國家/地區 | 2023年營收(億美元) |
1 | NipponPaint(立邦涂料) | 新加坡 | 102.17 |
2 | Asian Paints(亞洲涂料) | 印度 | 41.49 |
3 | Kansai Paint(關西涂料) | 日本 | 38.79 |
4 | AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾) | 荷蘭 | 32.39 |
5 | PPG Industries (PPG工業) | 美國 | 29.12 |
6 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 13.91 |
7 | SKShu(三棵樹) | 中國 | 13.80 |
8 | BergerPaints(伯爵涂料) | 印度 | 13.39 |
9 | KCC(金剛化工) | 韓國 | 12.85 |
10 | SIKA(西卡) | 瑞士 | 12.67 |
11 | BASF(巴斯夫) | 德國 | 12.37 |
12 | Hempel(海虹老人) | 丹麥 | 8.135 |
13 | Chugoku Paint(中涂油漆) | 日本 | 8.012 |
14 | Axalta(艾仕得) | 美國 | 7,776 |
15 | SKK(四國化研) | 日本 | 6.182 |
16 | BNBM(北新建材) | 中國 | 6.161 |
17 | XJPaint(湘江涂料) | 中國 | 5.930 |
18 | Noroo Paint(納路涂料) | 韓國 | 5.156 |
19 | Samhwa Paints(三和涂料) | 韓國 | 4.850 |
20 | AVIA(愛威亞) | 印度尼西亞 | 4.610 |
21 | TOA(泰歐亞) | 泰國 | 4.195 |
22 | DNT(迪恩特) | 日本 | 4.074 |
23 | PropanRaya(普羅潘拉亞) | 印尼 | 3.462 |
24 | BADESE(巴德士) | 中國 | 3.156 |
25 | YungChi(永記造漆) | 中國臺灣 | 3.070 |
26 | Zhanchen(展辰) | 中國 | 3.056 |
27 | MusashiPaint(武藏涂料) | 日本 | 3.010 |
28 | Asia Cuanon(亞士創能) | 中國 | 2.959 |
29 | Pacific Paint(太平洋) | 菲律賓 | 2.860 |
30 | KangnamJevisco(江南載福) | 韓國 | 2.826 |
31 | Fujikura Kasei(藤倉化成) | 日本 | 2.802 |
32 | Haolisen(浩力森) | 中國 | 2.363 |
33 | Bauhinia(紫荊花) | 中國香港 | 2.008 |
34 | Dowill Paint(德威涂料) | 中國 | 1.934 |
35 | Rock Paint(巖石涂料) | 日本 | 1.908 |
36 | TaihoPaint(大寶漆) | 中國臺灣 | 1.886 |
37 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.841 |
38 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韓國 | 1.816 |
39 | Maydos(美涂士) | 中國 | 1.706 |
40 | DaogumChemical(大橋化工) | 中國 | 1.638 |
41 | BrotherGuidpost(兄弟路標) | 中國 | 1.630 |
42 | MEGAP&C(麥加芯彩) | 中國 | 1.611 |
43 | Cnooc(海油發展) | 中國 | 1.566 |
44 | Kikusui Chemical(菊水化學) | 日本 | 1.544 |
45 | Oriental Yuhong(東方雨虹) | 中國 | 1.442 |
46 | PowderSuper(愛粵集團) | 中國 | 1.431 |
47 | ShintoPaint(神東涂料) | 日本 | 1.307 |
48 | TiannuCoating(天女制漆) | 中國 | 1.240 |
49 | KGE(金高麗) | 中國 | 1.218 |
50 | KukjnPaint(固克節能) | 中國 | 1.183 |
涂料行業財經媒體《涂界》發布了2024中國涂料企業100強排行榜,這是其連續第十年推出中國...
中國涂料工業專業財經媒體《涂界》發布了“2024年全球涂料企業100強排行榜”。榜單依據全...
《歐洲涂料雜志》對歐洲地區25家最大、最暢銷的油漆和涂料制造商進行了綜合排名,并公布了“2...
美國《涂料世界》雜志發布了“2024年全球頂級涂料企業排行榜”。榜單以各大企業2023財年...