序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發源地 | 主要業務 | 股票代碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市 | 互聯網 | 港交所(00700) | |
2 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州市 | 互聯網 | 紐交所(BABA) | |
3 | 臺積電(中國)有限公司 | 臺灣省 | 集成電路制造 | 紐交所(TSM) | |
4 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮 | 白酒 | 上交所(600519) | |
5 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服務 | 上交所(601318) | |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京市 | 銀行卡/電子銀行/公司金融業務/個人金融業務/基金等 | 上交所(601398) | |
7 | 中國移動通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信運營商 | 上交所(600941) | |
8 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 北京市 | 互聯網 | 納斯達克(JD) | |
9 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | 深交所(002594) | |
10 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互聯網 | 港交所(03690) | |
11 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德市 | 新能源應用 | 深交所(300750) | |
12 | 農夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | 港交所(09633) | |
13 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | 深交所(000858) | |
14 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調味品 | 上交所(603288) | |
15 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 廣州市 | 互聯網 | 納斯達克(NTES) | |
16 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 北京市 | 石油化工 | 上交所(601857) | |
17 | 中國石油化工集團有限公司 | 北京市 | 石油/潤滑油/瀝青/天然氣/化工品 | 上交所(600028) | |
18 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 北京市 | 移動通信/國際通行服務/寬帶服務等 | 上交所(600050) | |
19 | 中國電信集團有限公司 | 北京市 | 電信運營商 | 上交所(601728) | |
20 | 上海尋夢信息技術有限公司 | 上海市 | 互聯網 | 納斯達克(PDD) | |
21 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短視頻 | 港交所(01024) | |
22 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上海市 | 汽車制造 | 上交所(600104) | |
23 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | 港交所(00175) | |
24 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 臺灣省 | 電子元件 | ||
25 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | 上交所(600690) | |
26 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | 深交所(000333) | |
27 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | 深交所(000651) | |
28 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 杭州市 | 小家電 | 深交所(002032) | |
29 | 中國長安汽車集團有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | 深交所(000625) | |
30 | 長城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | 上交所(601633) | |
31 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | 納斯達克(LI) | |
32 | 上海蔚來汽車有限公司 | 合肥市 | 電動汽車 | 紐交所(NIO) | |
33 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 | 房地產 | 深交所(000002) | |
34 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯網軟件與服務 | 納斯達克(BIDU) | |
35 | 順豐控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服務 | 深交所(002352) | |
36 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | 上交所(600887) | |
37 | 牧原食品股份有限公司 | 南陽市 | 豬肉/飼料 | 深交所(002714) | |
38 | 恒力集團有限公司 | 蘇州市 | 石油化工 | 上交所(600346) | |
39 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳市 | 醫療器械 | 深交所(300760) | |
40 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 無錫市 | 藥品研發 | 上交所(603259) | |
41 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 深圳市 | 工業自動化/變頻器/伺服系統等 | 深交所(300124) | |
42 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 疫苗 | 深交所(300122) | |
43 | 百濟神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 藥物 | 上交所(688235) | |
44 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏產品 | 上交所(601012) | |
45 | 立訊精密工業股份有限公司 | 東莞市 | 連接器/汽車線束等 | 深交所(002475) | |
46 | 天合光能股份有限公司 | 常州市 | 光伏組件/硅片等 | 上交所(688599) | |
47 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 邢臺市 | 太陽能電池 | 深交所(002459) | |
48 | 通威股份有限公司 | 成都市 | 太陽能電池 | 上交所(600438) | |
49 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | 港交所(01810) | |
50 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產品 | 深交所(000063) | |
51 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | 港交所(02020) | |
52 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | 港交所(02331) | |
53 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | 港交所(00992) | |
54 | 三一重工股份有限公司 | 長沙市 | 工程機械 | 上交所(600031) | |
55 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | 上交所(600660) | |
56 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | 上交所(600436) | |
57 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | 上交所(600600) | |
58 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | 上交所(600809) | |
59 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | 深交所(000568) | |
60 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | 深交所(002304) | |
61 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊市 | 電子元件 | 深交所(002241) | |
62 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | 港交所(02319) | |
63 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 臺灣省 | 手機基頻晶片組/數位消費晶片組/數位電視晶片組芯片 | ||
64 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海市 | 芯片代工 | 上交所(688981) | |
65 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 上海市 | 芯片設計 | 上交所(603501) | |
66 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物聯網 | 深交所(002415) | |
67 | 中國長江電力股份有限公司 | 宜昌市 | 水力發電/配售電/海外電站運營 | 上交所(600900) | |
68 | 中國建筑集團有限公司 | 北京市 | 房屋建筑設計、施工 | 上交所(601668) | |
69 | 中國中信集團有限公司 | 北京市 | 金融服務 | 港交所(00267) | |
70 | 中國神華能源股份有限公司 | 北京市 | 煤炭/電力 | 上交所(601088) | |
71 | 中國建材集團有限公司 | 北京市 | 建材 | 港交所(03323) | |
72 | 中國旅游集團中免股份有限公司 | 北京市 | 免稅業務 | 上交所(601888) | |
73 | 中國人壽保險(集團)公司 | 北京市 | 保險 | 上交所(601628) | |
74 | 濰柴控股集團有限公司 | 濰坊市 | 動力系統 | 深交所(000338) | |
75 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | 深交所(000895) | |
76 | 陜西煤業股份有限公司 | 西安市 | 煤炭 | 上交所(601225) | |
77 | 招商銀行股份有限公司 | 深圳市 | 銀行金融服務 | 上交所(600036) | |
78 | 長江和記實業有限公司 | 香港 | 港口及相關服務/零售 | 港交所(00001) | |
79 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫藥制品 | 深交所(000538) | |
80 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 北京市 | 財產險/人身險/再保險等 | 上交所(601319) | |
81 | 中國保利集團有限公司 | 廣州市 | 房地產開發/建筑設計/工程施工/物業管理 | 上交所(600048) | |
82 | 中國華潤有限公司 | 香港 | 地產開發 | 港交所(01109) | |
83 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 地產開發 | 港交所(00960) | |
84 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐州市 | 工程機械 | 深交所(000425) | |
85 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 蕪湖市 | 建材 | 上交所(600585) | |
86 | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 長沙市 | 眼科醫療連鎖機構 | 深交所(300015) | |
87 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | 深交所(002230) | |
88 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市 | 光伏逆變器 | 深交所(300274) | |
89 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 新余市 | 金屬鋰/鋰化合物 | 深交所(002460) | |
90 | 萬華化學集團股份有限公司 | 煙臺市 | 化工原料 | 上交所(600309) | |
91 | 天齊鋰業股份有限公司 | 成都市 | 鋰化工產品 | 深交所(002466) | |
92 | TCL中環新能源科技股份有限公司 | 天津市 | 光伏電池組件 | 深交所(002129) | |
93 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 連云港市 | 醫藥 | 上交所(600276) | |
94 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京市 | 半導體顯示/物聯網 | 深交所(000725) | |
95 | 中國中車股份有限公司 | 北京市 | 鐵路機車/客車/貨車/動車組/城軌地鐵車輛及重要零部件 | 上交所(601766) | |
96 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 電工產品 | 上交所(603195) | |
97 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | 港交所(06862) | |
98 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 龍巖市 | 礦產 | 上交所(601899) | |
99 | 特變電工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 變壓器/電線電纜 | 上交所(600089) | |
100 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京市 | 防水涂料/塑料防水板/通用建筑防水材料/家裝防水材料 | 深交所(002271) | |
以上2023中國上市公司100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數據研究部門通過資料收集整理大數據統計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023中國上市公司100強品牌大全 |
中國上市公司100強 (即:中國上市公司品牌100強 )是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯合CN10排排榜數據研究部門以上市公司的品牌知名度、上市企業的財務指標、股票歷史分紅金額、會計數據、賽道風口、行業特征、市值、股價等多個要素進行綜合評估,以及企業規模體量、用戶終端影響力、產品(服務)質量、美譽度(口碑),結合專業獨立調研測評,并基于大數據統計及人工根據市場和參數條件變化的分析研究和專業測評加權賦分得出,參考了上海交通大學中國企業發展研究院中國上市公司競爭力百強榜、胡潤中國500強、Wind中國企業市值500強、中國企業聯合會/中國企業家協會中國500強企業、智妍咨詢中國A股上市企業市值百強、財富中國500強等名單,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術獎、國家企業技術中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業)、高新技術企業、瞪羚企業、中華老字號、制造業單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術進步獎的企業、行業標準起草單位、注冊資本達千萬數億的企業、科技型中小企業、民營企業500強、服務業500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業為樣本篩選空間,以網絡投票、網民口碑打分、大數據云計算、資料整理、數據統計為基礎,綜合了多家機構、組織、媒體、網站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數據,以及關注指數、受歡迎程度、好評指數等研究成果。能出現在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創新能力、國際影響力、信用指數、所處行業的發展水平,行業競爭力,產業鏈核心地位,規模體量與發展潛力,用戶終端影響力、投入研發、產品(服務)質量、美譽度-口碑、投票數量、關注指數、評論打分等有關。