第十五批共有17家企業參與評價,評出15家AAA等級企業,2家AA等級企業。
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(初評)
序號 | 企業名稱 | 信用級別 |
1 | 湖南艾華集團股份有限公司 | AAA |
2 | 蚌埠市雙環電子集團股份有限公司 | AAA |
3 | 沈陽興華航空電器有限責任公司 | AAA |
4 | 北京晨晶電子有限公司 | AAA |
5 | 廈門宏發電聲股份有限公司 | AAA |
6 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | AAA |
7 | 中國振華集團云科電子有限公司 | AAA |
8 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | AAA |
第十四批共有33家企業參與評價,評出27家AAA等級企業,6家AA等級企業。
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(初評)
序號 | 企業名稱 | 級別 |
1 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | AAA |
2 | 常州祥明智能動力股份有限公司 | AAA |
3 | 福建毫米電子有限公司 | AA |
4 | 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 | AAA |
5 | 廣東華鋒新能源科技股份有限公司 | AAA |
6 | 廣東微容電子科技有限公司 | AAA |
7 | 廣州創天電子科技有限公司 | AAA |
8 | 廣州凱立達電子股份有限公司 | AA |
9 | 貴州航天電器股份有限公司 | AAA |
10 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | AAA |
11 | 江蘇俊知技術有限公司 | AAA |
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(復評)
序號 | 企業名稱 | 初評級別 | 首次復評等級 | 二次復評意見 |
1 | 西安森派電子技術有限公司 | AA | AA | 維持 |
第十三批共有8家企業參與評價,評出5家AAA等級企業,3家AA等級企業。
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(初評)
序號 | 企業名稱 | 級別 |
1 | 江蘇亨通光網科技有限公司 | AAA |
2 | 天津立孚光電科技股份有限公司 | AA |
3 | 江蘇永鼎股份有限公司 | AAA |
4 | 六和電子(江西)有限公司 | AAA |
5 | 廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司 | AAA |
6 | 陜西烽火宏聲科技有限責任公司 | AAA |
7 | 湖南航天磁電有限責任公司 | AA |
8 | 常州華威電子有限公司 | AA |
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(復評)
序號 | 企業名稱 | 初評級別 | 首次復評等級 | 復評意見 |
1 | 珠海蓉勝超微線材有限公司 | AAA | AAA | 維持 |
第十二批共有7家企業參與評價,評出3家AAA等級企業,4家AA等級企業。
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(初評)
序號 | 企業名稱 | 基礎信息 | 企業經營 | 管理能力 | 財務能力 | 社會信用記錄 | 行業自律行為 | 最終分數 | 授信用級別 |
—— | —— | (10分) | (20分) | (20分) | (20分) | —— | (6分) | —— | —— |
1 | 武漢光迅科技股份有限公司 | 10.00 | 18.40 | 16.40 | 17.30 | 17.40 | 5.80 | 85.30 | AAA |
2 | 四川經緯達科技集團有眼公司 | 9.10 | 15.40 | 17.00 | 15.00 | 18.20 | 4.80 | 79.50 | AA |
3 | 深圳市開步電子有限公司 | 7.60 | 12.40 | 15.60 | 19.40 | 15.00 | 4.90 | 74.90 | AA |
4 | 貴陽順絡迅達電子有限公司 | 8.30 | 14.40 | 16.90 | 17.10 | 17.40 | 5.90 | 80.00 | AAA |
5 | 順科新能源技術股份有限公司 | 9.20 | 16.30 | 18.80 | 14.90 | 15.00 | 4.65 | 78.85 | AA |
6 | 寧波賽特勒電子有限公司 | 8.10 | 14.90 | 19.60 | 15.30 | 17.40 | 5.00 | 80.30 | AAA |
7 | 東莞市東陽光電容器有限公司 | 8.70 | 14.90 | 19.20 | 11.00 | 13.40 | 5.70 | 72.90 | AA |
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(復評)
序號 | 企業名稱 | 初評級別 | 首次復評等級 | 復評意見 |
1 | 西安森派電子技術有限公司 | AA | AA | 維持 |
第十一批共有6家企業參與評價,評出2家AAA等級企業,4家AA等級企業,另有1家企業參與年度復評。
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(初評)
序號 | 企業名稱 | 授信用級別 |
1 | 唐山萬士和電子有限公司 | AA |
2 | 上海寶鋼磁業有限公司 | AA |
3 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | AAA |
4 | 深圳市凌科電氣有限公司 | AAA |
5 | 承德奧斯力特電子科技有限公司 | AA |
6 | 浙江永貴電器股份有限公司 | AA |
中國電子元件行業企業信用等級評價結果(復評)
序號 | 企業名稱 | 初評級別 | 首次復評等級 | 復評意見 |
1 | 陜西四菱電子科技股份有限公司 | AA | AA | 維持 |
第十批共有23家企業參與評價,評出17家AAA等級企業,5家AA等級企業,1家A等級企業。
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 郴州市久隆旺高科電子有限公司 | AA |
2 | 成都晶寶時頻技術股份有限公司 | AAA |
3 | 東莞市海天磁業股份有限公司 | AAA |
4 | 東莞市鑫華翼自動化科技有限公司 | AAA |
5 | 東晶電子金華有限公司 | AA |
6 | 東陽富仕特磁業有限公司 | AAA |
7 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | AAA |
第九批共有22家企業參與評價,評出18家AAA等級企業,4家AA等級企業。
序號 | 企業名稱 | 級別 |
1 | 蚌埠市雙環電子集團股份有限公司 | AAA |
2 | 常州祥明智能動力股份有限公司 | AAA |
3 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | AAA |
4 | 東莞泉聲電子有限公司 | AAA |
5 | 東莞市維峰五金電子有限公司 | AAA |
6 | 廣東珠江電線電纜有限公司 | AA |
7 | 貴州航天電器股份有限公司 | AAA |
第八批共有22家企業參與評價,評出17家AAA等級企業、2家AA等級企業、3家A等級企業。
序號 | 企業名稱 | 級別 |
1 | 安拓銳高新測試技術(蘇州)有限公司 | AA |
2 | 成都大唐線纜有限公司 | AA |
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | AAA |
4 | 佛山市方普防護技術有限公司 | A |
5 | 廣州創天電子科技有限公司 | AAA |
6 | 湖北瀛通通訊線材股份有限公司 | AAA |
7 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | AAA |
第七批共有26家企業參與評價,評出21家AAA等級企業、3家AA等級企業、2家A等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | AAA |
2 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | AAA |
3 | 常州華威電子有限公司 | AAA |
4 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | AAA |
5 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | AAA |
6 | 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司 | AAA |
7 | 廣西賀州市桂東電子科技有限責任公司 | AA |
8 | 湖北泰晶電子科技股份有限公司 | AAA |
第六批共有18家企業參與評價,評出10家AAA等級企業、7家AA等級企業、1家A等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 東莞市東陽光電容器有限公司 | AA |
2 | 河北超亞電子科技股份有限公司 | A |
3 | 宏安集團有限公司 | AAA |
4 | 湖南航天磁電有限責任公司 | AA |
5 | 江蘇亨通光網科技有限公司 | AAA |
6 | 江蘇南方通信科技有限公司 | AAA |
7 | 江蘇永鼎股份有限公司 | AAA |
8 | 如東聯億機電有限公司 | AA |
9 | 山東太平洋光纖光纜有限公司 | AAA |
第五批共有17家企業參與評價,評出13家AAA等級企業、3家AA等級企業、1家A等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 北京市科通電子繼電器總廠有限公司 | AAA |
2 | 常州嘉容電子有限公司 | A |
3 | 常州聲泰龍電子音響有限公司 | AAA |
4 | 東莞市大忠電子有限公司 | AAA |
5 | 東陽富仕特磁業有限公司 | AAA |
6 | 桂林航天電子有限公司 | AAA |
7 | 杭州航天電子技術有限公司 | AAA |
8 | 合興集團有限公司 | AAA |
第四批共有17家企業參與評價,評出15家AAA等級企業、2家AA等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 北京第七九七音響股份有限公司 | AAA |
2 | 歌爾股份有限公司 | AAA |
3 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 | AAA |
4 | 貴州振華華聯電子有限公司 | AAA |
5 | 國光電器股份有限公司 | AAA |
6 | 湖南龍建達電子科技股份有限公司 | AA |
7 | 江西聯創宏聲電子有限公司 | AAA |
8 | 南京先正電子有限公司 | AAA |
第三批共有22家企業參與評價,評出21家AAA等級企業、1家AA等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 蚌埠市雙環電子集團有限公司 | AAA |
2 | 常州祥明電機有限公司 | AAA |
3 | 東莞市維峰五金電子有限公司 | AAA |
4 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | AAA |
5 | 廣東江粉磁材股份有限公司 | AAA |
6 | 貴州航天電器股份有限公司 | AAA |
7 | 匯港控股集團有限公司 | AAA |
8 | 嘉興佳利電子有限公司 | AAA |
9 | 昆山萬豐電子有限公司 | AAA |
10 | 寧波天波港聯電子有限公司 | AAA |
11 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | AAA |
第二批共有25家企業參與評價,評出24家AAA等級企業、1家AA等級企業。
序號 | 企業名稱 | 等級 |
1 | 成都大唐線纜有限公司 | AAA |
2 | 烽火通信科技股份有限公司 | AAA |
3 | 佛山市南海區欣源電子有限公司 | AAA |
4 | 富通集團有限公司 | AAA |
5 | 廣州創天電子科技有限公司 | AAA |
6 | 橫店集團東磁股份有限公司 | AAA |
7 | 湖北瀛通通訊線材股份有限公司 | AAA |
8 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | AAA |