“國家林業重點龍頭企業”認定是由國家林業和草原局進行評選的一項關于林業的推薦活動,目的是為了挑選出真正規模大、帶動能力強、創新能力強的林業企業。該活動每兩年開展一次,在各省、自治區、直轄市林業和草原主管部門和有關中央企業推薦的基礎上有序進行,下面跟隨MAIGOO小編一起來了解詳情吧。
一、認定范圍
凡是以森林資源、草原資源為加工經營對象,以林產品(草 產品)生產、經營、加工、流通、服務等為主業,帶動能力、盈利能力、創新能力、可持續經營能力強,產業關聯度大、規模處于行業前列的企業均可納入認定范圍。
二、認定標準
近三年年銷售額在2000萬元以上,帶動的農戶數量100戶以上,企業無拖欠工資與涉稅等違法行為。在同行業中企業的產品質量、產品科技含量、 新產品開發能力處于領先水平。近2年內沒有發生產品質量安全事件。
三、推薦數量
國家級林業龍頭企業認定需要由各?。▍^、市)主管部門進行推薦,并且推薦數量有限,需根據上一屆林業總產值來確定推薦數量。
林業總產值超過4000億的?。▍^、市)林業(草原)主管部門推薦企業不超過5家;林業總產值1000-4000億的?。▍^、市)林業(草原)主管部門推薦企業不超過3家;林業總產值低于1000億的?。▍^、市)林業(草原)主管部門推薦企業不超過2家。
序號 | 企業名稱 | 推薦來源 |
1 | 北京京彩弘景園林工程有限公司 | 北京市 |
2 | 北京中林聯林業規劃設計研究院有限公司 | 北京市 |
3 | 北京闥闥同創工貿有限公司 | 北京市 |
4 | 中國林木種子集團有限公司 | 北京市 |
5 | 北新國際木業有限公司 | 北京市 |
6 | 北京綠冠生態科技股份有限公司 | 北京市 |
7 | 天津泰達綠化科技集團有限公司 | 天津市 |
8 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 河北省 |
9 | 承德亞歐果仁有限公司 | 河北省 |
10 | 青龍滿族自治縣百峰貿易有限公司 | 河北省 |
11 | 保定筑邦園林景觀工程有限公司 | 河北省 |
12 | 邯鄲市七彩園林綠化工程有限公司 | 河北省 |
13 | 燕趙園林景觀工程有限公司 | 河北省 |
14 | 山西茗玥茶葉有限公司 | 山西省 |
15 | 山西琪爾康翅果生物制品有限公司 | 山西省 |
序號 | 企業名稱 | 推薦來源 |
1 | 北京乾景園林股份有限公司 | 北京 |
2 | 北京安海之弋園林古建工程有限公司 | 北京 |
3 | 北京中森國際工程咨詢有限責任公司 | 北京 |
4 | 河北鑫鑫木業有限公司 | 河北 |
5 | 唐縣匯銀木業有限公司 | 河北 |
6 | 秦皇島天亞農林科技集團有限公司 | 河北 |
7 | 河北怡達食品集團有限公司 | 河北 |
8 | 張家口市永昌源果仁食品有限責任公司 | 河北 |
9 | 呂梁野山坡食品有限責任公司 | 山西 |
10 | 山西天之潤棗業有限公司 | 山西 |
11 | 陽高縣天順種植養殖綜合專業合作社 | 山西 |
12 | 內蒙古沙漠之花生態產業科技有限公司 | 內蒙古 |
13 | 內蒙古森藝園林綠化有限公司 | 內蒙古 |
14 | 億利資源集團有限公司 | 內蒙古 |
15 | 撫順森隆達木業有限公司 | 遼寧 |
序號 | 企業名稱 | 所在地 |
1 | 北京綠冠生態園林工程股份有限公司 | 北京 |
2 | 萬華生態板業股份有限公司 | 北京 |
3 | 北京盛世潤禾園林科技有限公司 | 北京 |
4 | 北京靈之秀文化發展有限公司 | 北京 |
5 | 承德華凈活性炭有限公司 | 河北 |
6 | 河北富崗食品有限責任公司 | 河北 |
7 | 唐山曹妃甸木業股份有限公司 | 河北 |
8 | 河北省晉州市長城經貿有限公司 | 河北 |
9 | 河北百豐農產品開發有限公司 | 河北 |
10 | 內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司 | 內蒙古 |
11 | 內蒙古天龍生態環境發展有限公司 | 內蒙古 |
12 | 根河市根林木業有限責任公司 | 內蒙古 |
13 | 鄂爾多斯市天驕資源發展有限責任公司 | 內蒙古 |
14 | 葫蘆島農函大玄宇食用菌野馴繁育有限公司 | 遼寧 |
15 | 通化百泉參業集團股份有限公司 | 吉林 |
序號 | 企業名稱 | 所在地 |
1 | 唐山藍貓飲品集團有限公司 | 河北 |
2 | 遷西縣遠洋食品有限公司 | 河北 |
3 | 衡水巴邁隆木業有限公司 | 河北 |
4 | 文安縣天華密度板有限公司 | 河北 |
5 | 承德神栗食品有限公司 | 河北 |
6 | 河北晶品果業有限公司 | 河北 |
7 | 河北美珠生物技術有限公司 | 河北 |
8 | 遵化市亞太食品有限責任公司 | 河北 |
9 | 河北東方綠樹食品有限公司 | 河北 |
10 | 汾州裕源土特產品有限公司 | 山西 |
11 | 大同市綠苑飲品有限責任公司 | 山西 |
12 | 運城市博鳴木業有限公司 | 山西 |
13 | 山西白老大食品有限公司 | 山西 |
14 | 內蒙古漢森酒業集團有限公司 | 內蒙古 |
15 | 內蒙古東達蒙古王集團有限公司 | 內蒙古 |
16 | 內蒙古游牧一族生物科技有限公司 | 內蒙古 |
序號 | 企業名稱 | 序號 | 企業名稱 |
1 | 好想你棗業股份有限公司 | 22 | 廣西桂林思源生態農業科技開發有限責任公司 |
2 | 新疆天海綠洲農業科技股份有限公司 | 23 | 隴南市祥宇油橄欖開發有限責任公司 |
3 | 內蒙古宇航人高技術產業有限責任公司 | 24 | 湖北四季春茶油有限公司 |
4 | 銀川泰豐生物科技有限公司 | 25 | 福建三本農業高科技有限公司 |
5 | 福建省尤溪縣沈郎食用油有限公司 | 26 | 浙江康大實業有限公司 |
6 | 安徽綠健生物科技有限公司 | 27 | 溫宿縣木本糧油林場 |
7 | 老知青集團有限公司 | 28 | 新余市天欣源工貿有限公司 |
8 | 河北綠嶺果業有限公司 | 29 | 廣東鴻利豐生物科技有限公司 |
9 | 湖北黃袍山綠色產品有限公司 | 30 | 興義市魯屯油脂加工廠 |
10 | 浙江常發糧油食品有限公司 | 31 | 江西春源綠色食品有限公司 |
廣東省農業農村廳發布了2019年廣東省重點農業龍頭企業名單,共計1009家企業上榜。據悉,...
農業綠色發展先行區名單由農業農村部、國家發展和改革委員會、科技部、財政部、自然資源部、生態...
工信部發布了第四批綠色制造名單,分有綠色工廠、綠色設計產品、綠色園區、綠色供應鏈管理示范企...
中國石油和化學工業聯合會發布了2019年石油和化工行業綠色制造名單,該榜單是在企業自愿申請...