2015年,為了更好地監管保險機構,保監會印發了《保險公司經營評價指標體系(試行)》。經營評價體系從速度規模、效益質量、社會貢獻三個方面對保險公司的經營狀況進行評價,目的是引導保險公司提高管理水平,控制風險,評價工作由中國保險行業協會負責。下面跟隨MAIGOO小編一起來看看詳情吧。
一、評價體系
中國保險行業協會從速度規模、效益質量、社會貢獻三個方面對保險公司的經營狀況進行綜合評價,其中:
速度規模:反映保險公司的發展態勢,權重占比30%;
效益質量:反映保險公司的經營結果,權重占比50%;
社會貢獻:反映保險經營的社會效益。權重占比20%。
二、評價結果
評價結果把保險公司分為A、B、C、D四大類,其中A類公司是經營狀況優良的公司;B類公司是經營正常的公司;C類公司是經營存在一定問題的公司;D類公司是經營存在嚴重問題的公司。
三、評價對象
經營評價對象為經營滿一個完整會計年度的保險公司法人機構(再保險公司、不經營保險業務的養老保險公司和政策性保險公司不適用)。評價周期為一年一次,且評價結果對外公開。
序號 | 公司名稱 | 2018 | 2017 |
1 | 中國人壽 | A | A |
2 | 太保壽險 | A | A |
3 | 平安壽險 | A | A |
4 | 泰康人壽 | A | A |
5 | 太平人壽 | A | A |
6 | 友邦保險 | A | B |
7 | 中荷人壽 | A | B |
8 | 同方全球 | A | B |
9 | 陸家嘴國泰 | A | B |
10 | 太平養老 | A | A |
11 | 中美聯泰 | A | A |
12 | 中郵人壽 | A | B |
13 | 弘康人壽 | A | B |
14 | 新華保險 | B | A |
15 | 中宏人壽 | B | B |
16 | 建信人壽 | B | B |
17 | 中德安聯 | B | B |
18 | 工銀安盛 | B | B |
19 | 中信保誠 | B | A |
20 | 交銀康聯 | B | B |
21 | 中意人壽 | B | B |
22 | 光大永明 | B | B |
23 | 北大方正 | B | B |
24 | 中英人壽 | B | A |
25 | 民生人壽 | B | B |
26 | 招商信諾 | B | B |
27 | 長生人壽 | B | B |
28 | 恒安標準 | B | A |
29 | 瑞泰人壽 | B | C |
30 | 平安養老 | B | A |
31 | 中融人壽 | B | C |
32 | 合眾人壽 | B | B |
33 | 華泰人壽 | B | B |
34 | 平安健康 | B | B |
35 | 人保健康 | B | B |
36 | 中銀三星 | B | B |
37 | 君康人壽 | B | B |
序號 | 公司名稱 | 2018 | 2017 |
1 | 人保財險 | A | A |
2 | 大地財產 | A | A |
3 | 中華聯合 | A | B |
4 | 太保財險 | A | A |
5 | 平安產險 | A | A |
6 | 華泰財險 | A | A |
7 | 史帶財產 | A | A |
8 | 永安財險 | A | B |
9 | 太平財險 | A | A |
10 | 東京海上 | A | B |
11 | 三井住友 | A | A |
12 | 中銀保險 | A | B |
13 | 京東安聯 | A | B |
14 | 陽光財產 | A | A |
15 | 蘇黎世 | A | B |
16 | 愛和誼 | A | A |
17 | 鼎和財產 | A | A |
18 | 英大財產 | A | A |
19 | 鑫安汽車 | A | B |
20 | 北部灣財產 | A | A |
21 | 華安財險 | B | B |
22 | 亞太財險 | B | B |
23 | 美亞保險 | B | A |
24 | 瑞再企商 | B | B |
25 | 安達保險 | B | B |
26 | 三星產險 | B | B |
27 | 日本財產 | B | B |
28 | 利寶互助 | B | B |
29 | 安信農業 | B | A |
30 | 中航安盟 | B | A |
31 | 永誠保險 | B | B |
32 | 國任財險 | B | B |
33 | 安盛天平 | B | B |
34 | 陽光農業 | B | B |
35 | 都邦保險 | B | B |
36 | 渤海財險 | B | B |
37 | 華農財險 | B | B |
38 | 國壽財產 | B | A |
2016年12月,銀監會辦公廳印發了《信托公司監管評級辦法》并正式開始實施?!掇k法》對信托...
2003年發布的《股份制商業銀行風險評價體系(暫行)》《外資銀行風險評價手冊》等一系列的風...
2017年7月,證監會發布了《證券公司分類監管規定》對證券公司進行評級。這一舉措有效管理了...
2019年2月修訂的《期貨公司分類監管規定》顯示,為有效實施對期貨公司的監督管理,引導期貨...