序號 | 社會組織名稱 | 序號 | 社會組織名稱 |
1 | 浙江證券業協會 | 30 | 浙江省圍棋協會 |
2 | 浙江省城市水業協會 | 31 | 浙江省漁業互保協會 |
3 | 浙江省電力行業協會 | 32 | 浙江省注冊會計師協會 |
4 | 浙江省家用電器流通協會 | 33 | 浙江省民營企業發展聯合會 |
5 | 浙江省生態環境監測協會 | 34 | 浙江省開發區研究會 |
6 | 浙江省對外承包工程商會 | 35 | 浙江省四川商會 |
7 | 浙江省安全技術防范行業協會 | 36 | 浙江省浙商女杰企業發展聯合會 |
8 | 浙江省租賃業協會 | 37 | 浙江省中小企業經濟發展促進會 |
9 | 浙江省境外投資企業協會 | 38 | 浙江師范大學校友會 |
10 | 浙江省中藥材產業協會 | 39 | 浙江省慈善聯合總會 |
11 | 浙江省國際經濟貿易學會 | 40 | 杭州師范大學教育基金會 |
12 | 浙江省審計學會 | 41 | 浙江敦和慈善基金會 |
13 | 浙江省生物醫學工程學會 | 42 | 浙江工業大學教育基金會 |
14 | 浙江省衛生信息學會 | 43 | 浙江省娃哈哈慈善基金會 |
15 | 浙江省醫學會 | 44 | 浙江眾安慈善基金會 |
16 | 浙江省計量與標準化學會 | 45 | 浙江商業職業技術學院教育基金會 |
17 | 浙江省預防醫學會 | 46 | 浙江財經大學教育基金會 |
18 | 浙江省水利學會 | 47 | 浙江盛威普世慈善基金會 |
19 | 浙江省護理學會 | 48 | 浙江理工大學教育發展基金會 |
20 | 浙江省土木建筑學會 | 49 | 溫州大學教育發展基金會 |
21 | 浙江省電力學會 | 50 | 寧波諾丁漢大學教育發展基金會 |
22 | 浙江省棒壘球協會 | 51 | 浙江農林大學教育基金會 |
23 | 浙江省性病艾滋病防治協會 | 52 | 浙江省微笑明天慈善基金會 |
24 | 浙江省醫院協會 | 53 | 浙江安福利生慈善基金會 |
25 | 浙江省質量協會 | 54 | 浙江省和平慈善基金會 |
26 | 浙江省國防科技工業協會 | 55 | 浙江共同家園公益發展中心 |
27 | 浙江省健康促進與教育協會 | 56 | 浙江省金融研究院 |
28 | 浙江省抗癌協會 | 57 | 浙江省稽山王陽明研究院 |
29 | 浙江省馬拉松及路跑協會 | 58 | 浙江省海洋漁業船舶交易服務中心 |
序號 | 社會組織名稱 | 序號 | 社會組織名稱 |
1 | 浙江省互聯網協會 | 44 | 浙江省母嬰哺育公益促進會 |
2 | 浙江省混凝土協會 | 45 | 浙江省產學研合作促進會 |
3 | 浙江省口腔醫療行業協會 | 46 | 浙江光信公益基金會 |
4 | 浙江省消防協會 | 47 | 浙江恒生電子公益基金會 |
5 | 浙江省汽車行業協會 | 48 | 浙江湖畔創業研學基金會 |
6 | 浙江省典當行業協會 | 49 | 浙江護航水上救援基金會 |
7 | 浙江省綠色建筑與建筑工業化行業協會 | 50 | 浙江回春公益基金會 |
8 | 浙江省農產品流通行業協會 | 51 | 浙江金昌啟亞公益基金會 |
9 | 浙江省機動車檢測行業協會 | 52 | 浙江科技大學教育基金會 |
10 | 浙江省酒類流通協會 | 53 | 浙江省關心橋教育公益基金會 |
11 | 浙江省標識行業協會 | 54 | 浙江省科匯致遠公益基金會 |
12 | 浙江省生態旅游商會 | 55 | 浙江省理想花開公益基金會 |
13 | 浙江省泵閥行業協會 | 56 | 浙江樹人學院暨王寬誠教育基金會 |
14 | 浙江省農村水電行業協會 | 57 | 浙江稅友公益基金會 |
15 | 浙江省粘接技術協會 | 58 | 浙江音樂學院教育基金會 |
16 | 浙江省電子商務促進會 | 59 | 浙江浙大城市學院教育基金會 |
17 | 浙江省人口與健康學會 | 60 | 浙江新湖慈善基金會 |
18 | 浙江省青年研究會 | 61 | 浙江萬里學院教育基金會 |
19 | 浙江省休閑學會 | 62 | 浙江中國計量大學教育基金會 |
20 | 浙江省口腔醫學會 | 63 | 寧波大學教育發展基金會 |
21 | 浙江省高級經濟師協會 | 64 | 浙大寧波理工學院教育發展基金會 |
22 | 浙江省朗誦協會 | 65 | 浙江省大豐慈善基金會 |
23 | 浙江省田徑協會 | 66 | 溫州中學教育發展基金會 |
24 | 浙江省休閑養生協會 | 67 | 浙江旅游職業學院教育基金會 |
25 | 浙江省之江詩社 | 68 | 浙江省關心下一代基金會 |
26 | 浙江省足球協會 | 69 | 慈溪市老齡事業發展基金會 |
27 | 浙江省國有資產管理協會 | 70 | 浙江省義烏市教育基金會 |
28 | 浙江省幼兒體育協會 | 71 | 嘉興市教育基金會 |
29 | 浙江省體育場館協會 | 72 | 蒼南縣人民教育基金會 |
30 | 浙江省模型無線電運動協會 | 73 | 浙江復興國學研究院 |
31 | 浙江省兒童福利協會 | 74 | 浙江民泰金融研究院 |
32 | 浙江省技術市場促進會 | 75 | 浙江錢塘江金融研修院 |
33 | 浙江省旅游工程設備技術管理協會 | 76 | 浙江人文經濟研究院 |
34 | 浙江省麻風防治協會 | 77 | 浙江省海亮融愛心智障礙人士就業服務中心 |
35 | 浙江省產品與工程標準化協會 | 78 | 浙江省長三角城鄉社區發展研究院 |
36 | 浙江省國際經濟交流協會 | 79 | 浙江省長三角健康科技服務交流中心 |
37 | 浙江省版權協會 | 80 | 浙江省浙派教育生態科學研究院 |
38 | 浙江省個體勞動者協會 | 81 | 浙江心泉公益中心 |
39 | 浙江省光彩事業促進會 | 82 | 浙江西湖書畫院 |
40 | 浙江省綠色產業發展促進會 | 83 | 浙江省東吳文化研究院 |
41 | 浙江省萍鄉商會 | 84 | 浙江孝慈社會工作發展服務中心 |
42 | 浙江省聚心企業家助學公益促進會 | 85 | 浙江省長三角標準技術研究院 |
43 | 浙江省文藝兩新發展促進會 | - | - |
序號 | 社會組織名稱 | 序號 | 社會組織名稱 |
1 | 浙江省半導體行業協會 | 28 | 浙江省有為公益基金會 |
2 | 浙江省磁性材料行業協會 | 29 | 寧波市效實中學教育發展基金會 |
3 | 浙江省會展行業協會 | 30 | 舟山市偉興教育基金會 |
4 | 浙江省《資本論》與社會主義經濟研究會 | 31 | 浙江省舟山中學教育發展基金會 |
5 | 浙江省新四軍歷史研究會 | 32 | 浙江省萬洋慈善基金會 |
6 | 浙江省擊劍運動協會 | 33 | 浙江省金世紀慈善基金會 |
7 | 浙江省中醫藥文化交流協會 | 34 | 浙江省紹興盛興慈善基金會 |
8 | 浙江省航空運動協會 | 35 | 寧波市鎮海區富的教育基金會 |
9 | 浙江省保齡球協會 | 36 | 浙江宏達教育基金會 |
10 | 浙江省帆船協會 | 37 | 浙江大禹文化發展基金會 |
11 | 浙江省勞動模范協會 | 38 | 新昌縣道才公益基金會 |
12 | 浙江省市場協會 | 39 | 寧波市江北區人民教育基金會 |
13 | 浙江樹人學院校友會 | 40 | 寧波市鄞州區人民教育基金會 |
14 | 浙江省中國科學技術大學校友會 | 41 | 杭州市蕭山區人民教育基金會 |
15 | 中國美術學院校友會 | 42 | 寧波市鎮海區人民教育基金會 |
16 | 浙江法喜慈善基金會 | 43 | 寧波市奉化區人民教育基金會 |
17 | 浙江海濤慈善基金會 | 44 | 浙江嘉興南湖國際教育基金會 |
18 | 浙江杭州外國語學校教育基金會 | 45 | 杭州市富陽區見義勇為基金會 |
19 | 浙江嘉學公益基金會 | 46 | 慈溪市人民教育基金會 |
20 | 浙江省必達愛心慈善基金會 | 47 | 紹興市柯橋區人民教育基金會 |
21 | 浙江省天瑞健康救助基金會 | 48 | 嘉興市見義勇為基金會 |
22 | 浙江省燭光慈善基金會 | 49 | 三門縣人民教育基金會 |
23 | 浙江太和致遠教育基金會 | 50 | 杭州南宋錢幣博物館 |
24 | 浙江宜爾陽光教育基金會 | 51 | 浙江文瀾書院 |
25 | 浙江省蕙蘭教育基金會 | 52 | 浙江新時代社區治理和服務創新研究院 |
26 | 浙江新隆慈善基金會 | 53 | 浙江省東方會展產業研究院 |
27 | 浙江海洋大學教育基金會 | - | - |
序號 | 社會組織名稱 | 序號 | 社會組織名稱 |
1 | 浙江省游戲行業協會 | 5 | 浙江省橋牌協會 |
2 | 浙江省固廢利用處置與土壤修復行業協會 | 6 | 浙江省船艇運動協會 |
3 | 浙江省雕塑學會 | 7 | 浙江天景生公益基金會 |
4 | 浙江省觀賞石協會 | 8 | 蘭溪市教育基金會 |
序號 | 社會組織名稱 |
1 | 浙江省經濟信息協會 |
根據《全國性社會組織評估管理規定》和《民政部辦公廳關于開展2024年全國性社會組織評估工作...
蘇州市民政局公布了2024年度蘇州市社會組織評估等級結果。據了解,經過網絡申報、現場財務評...
上海市民政局公布了2024年度上海市社會組織評估等級結果,共發布了兩批名單,合計確定了28...
浙江省民政廳公布了浙江2024年度全省性社會組織評估結果,共確定了205家社會組織的評估等...