“中國食品健康七星獎”創立于2011年,由藝康集團和第一財經共同發起,現已發展成為中國食品行業最有影響力的獎項之一。
2024年第十三屆中國食品健康七星獎以“質鑄未來,共創可持續食尚”為主題,在全球供應鏈挑戰和消費需求變化的背景下,倡導企業堅守食品安全和健康底線,通過技術創新和管理優化實現可持續發展,最終,共有40余家優秀食品制造、零售及餐飲企業獲獎,上海迪士尼度假區獲得“年度星鉆企業”的最高榮譽。
此外,值得一提的是,本屆獎項新增了“特別貢獻獎”,包括“年度傳承創新獎”和“年度行業推動獎”,旨在表彰在行業薄弱環節作出貢獻并推廣健康理念的優秀企業。其中,上海光明肉業集團股份有限公司、旺旺集團榮獲“年度傳承創新獎”,星巴克企業管理(中國)有限公司、養樂多(中國)投資有限公司、昆明珍茗食品有限責任公司榮獲“年度行業推動獎”。
獎項 | 獲獎名單 |
年度星鉆企業 | 上海迪士尼度假區 |
七星拔優-健康倡導 | 蘇州歐福蛋業股份有限公司 |
七星拔優-創新引領 | 上海味好美食品有限公司 |
七星拔優-可持續發展 | 達能(中國)食品飲料有限公司 |
年度七星獎 | 北京霸蠻天下科技有限公司 |
年度七星獎 | 北京同仁堂健康藥業股份有限公司 |
年度七星獎 | 叮咚買菜 |
年度七星獎 | 達美樂比薩中國 |
年度七星獎 | 費列羅中國 |
年度七星獎 | 海底撈國際控股有限公司 |
年度七星獎 | 好麗友食品有限公司 |
年度七星獎 | 一顆大? |
年度七星獎 | 老鄉雞 |
年度七星獎 | 藍威斯頓 LambWeston |
年度七星獎 | 妙可藍多 |
年度七星獎 | 明康匯生態農業集團有限公司 |
年度七星獎 | 歐力(上海)飲料有限公司 |
年度七星獎 | 上海福滿家便利有限公司 |
年度七星獎 | 哈爾濱秋林里道斯食品有限責任公司 |
年度七星獎 | 南京衛崗乳業有限公司 |
年度七星獎 | 喜茶 |
年度七星獎 | 北京永輝彩食鮮供應鏈管理有限公司 |
年度七星獎 | 宜家(中國)投資有限公司 |
年度七星獎 | 永和大王 |
年度新秀獎 | 廣西手作幸村餐飲管理有限公司 |
年度新秀獎 | 百草味 |
年度新秀獎 | CoCo都可 |
年度新秀獎 | 東阿阿膠保健品有限公司 |
年度新秀獎 | 都樂 |
年度新秀獎 | 恩喜村(上海)實業有限公司 |
年度新秀獎 | 上海光明肉業集團股份有限公司 |
年度新秀獎 | 宏狀元 |
年度新秀獎 | 勁仔食品集團股份有限公司 |
年度新秀獎 | 塔斯汀中國漢堡 |
年度新秀獎 | 雪川農業集團 |
年度新秀獎 | 信譽樓百貨集團有限公司 |
年度新秀獎 | 良品鋪子 |
特別貢獻獎-年度傳承創新獎 | 上海光明肉業集團股份有限公司 |
特別貢獻獎-年度傳承創新獎 | 旺旺集團 |
特別貢獻獎-年度行業推動獎 | 星巴克企業管理(中國)有限公司 |
特別貢獻獎-年度行業推動獎 | 養樂多(中國)投資有限公司 |
特別貢獻獎-年度行業推動獎 | 昆明珍茗食品有限責任公司 |
綠色食品認證是依據《綠色食品標志管理法》認證的綠色無污染可使用的食品,自1990年起中國農...
中國連鎖經營協會聯合美團在上海發布了2024中國餐飲加盟品牌TOP100榜單,榜單覆蓋小吃...
紅餐網發布了“2024年度餐飲品牌力百強榜單”。榜單以紅餐大數據為基礎,結合紅餐指數以及依...
美團和大眾點評聯合發布了“2024黑珍珠餐廳指南”,共有341家餐廳上榜,其中包含一鉆餐廳...